【 1998年以降 / ビックリマン・モダン 】
新作・復刻シリーズ / コラボシリーズ 買取価格表
1998年以降に発売された「ビックリマン」シリーズの「新作・復刻シリーズ」「コラボシリーズ」の買取価格表です。
フルコンプセットの買取価格のみ記載しておりますが、バラであってももちろん1枚1枚買取可能。
交換品、当選品、試供品、限定品、セット品、試験版、素材違い、当たりシール、などなど、しっかり評価いたします。
バージョン違いが多く、組み合わせ次第で値段が大幅に変わってくるシリーズは「要相談」とさせていただきました。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
現在の高価買取品はこちらです!!
| SS | 〇〇円 |
|---|---|
| S | 〇〇円 |
| A | 〇〇円 |
シール名
| SS | 〇〇円 |
|---|---|
| S | 〇〇円 |
| A | 〇〇円 |
シール名
| SS | 〇〇円 |
|---|---|
| S | 〇〇円 |
| A | 〇〇円 |
シール名
新作・復刻シリーズ フルコンプセット
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
| シリーズ名 | 総枚数(限定除く) | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|
| 伝説復刻版 | 全66種 | 12000 | 7000 | |
| 31弾完全編 | 要相談 | 要相談 | ||
| 32弾 | 要相談 | 要相談 | ||
| BMセレクション | 要相談 | 要相談 | ||
| BMセレクション2 | 要相談 | 要相談 | ||
| BMセレクション3 | 要相談 | 要相談 | ||
| 20th ANNIVERSARY | 全100種 | プリズム | 8000 | 5000 | レインボー | 12000 | 7000 |
| 20th ANNIVERSARY アンコール版 | 全130種 | 12000 | 7000 | |
| ガッツ!シンクロX | 要相談 | 要相談 | ||
| 復活!どっきりシール | 全48種 | 6000 | 3500 | |
| どっきり新おかシール | 全36種 | 5000 | 3000 | |
| ゴースト村の何事件 | 全36種 | 10000 | 6000 | |
| ビックリマンキッズ テーマファイターニャンダー | 全33種 | 3000 | 2000 | |
| 漢塾覇王 | 全125種 | 20000 | 15000 | |
| BMホロセレクション | 全12種 | 3500 | 2000 | |
| BMホロセレクション2 | 全12種 | 8000 | 5000 | |
| ひかり伝 | 全42種 | 1500 | 800 | |
| ひかり伝II | 全84種 | 5000 | 3000 | |
| ひかり伝III | 全84種 | 5000 | 3000 | |
| ひかり伝おとぎ | 全42種 | 5000 | 3000 | |
| ひかり伝聖魔暦 | 全42種 | 2000 | 1200 | |
| ひかり伝聖魔十戒 | 全42種 | 5000 | 3500 | |
| ルーツ伝 | 全43種 | 3000 | 2000 | |
| 聖核伝 | 全36種 | 2500 | 1500 | |
| ビックリマン伝説1 | 全40種 | 1000 | 600 | |
| ビックリマン伝説2 | 全77種 | 5000 | 3000 | |
| ビックリマン伝説3 | 全78種 | 5000 | 3000 | |
| ビックリマン伝説4 | 全43種 | 2000 | 1200 | |
| ビックリマン伝説5 | 全42種 | 2000 | 1200 | |
| ビックリマン伝説6 | 全42種 | 2000 | 1200 | |
| ビックリマン伝説7 | 全41種 | 2000 | 1200 | |
| ビックリマン伝説8 | 全42種 | 3000 | 2000 | |
| ビックリマン伝説9 | 全42種 | 5000 | 3000 | |
| ビックリマン伝説10 | 全43種 | 4000 | 2500 | |
| ビックリマン伝説11 | 全46種 | 4000 | 2500 | |
| 聖魔化生伝 | 全48種 | 3500 | 2000 | |
| 武層動伝 | 全36種 | 2000 | 1200 | |
| BMオールスター | 全42種 | 2000 | 1200 | |
| ロッテリア ビックリマンシェーキ | 全15種 | 15000 | 10000 | |
| ファミリーマート ビックリマンアイスバー | 全100種 | 6000 | 3500 | |
| スーパーゼウス外伝 | 24種 | 1500 | 800 | |
| ブラックゼウス外伝 | 全42種 | 7000 | 4000 | |
| ファンが推したBMセレクション | 全40種 | 4000 | 2500 | |
| キャラクター秘蔵外伝 | 全40種 | 5000 | 3000 | |
| 7神帝外伝 | 全42種 | 10000 | 6000 | |
| ホロセレクション(通販) | 全6種 | 4000 | 2500 | |
| 裏ビックリマン(イオン限定) | 全20種 | 4500 | 3000 | |
| 裏ビックリマン(全国版) | 全36種 | 3000 | 1800 | |
| 33弾 | 全39種 | 15000 | 8000 | |
| ぼくらのビックリマンチョコ | 全24種 | 1800 | 1000 | |
| タイムスリップビックリマン | 全20種 | 10000 | 6000 | |
| 34弾 | 全33種 | 3000 | 2000 | |
| ビックリマン歌舞伎 | 全22種 | 1200 | 700 | |
| 天使だらけのビックリマン | 全95種 | 10000 | 6000 | |
| 悪魔だらけのビックリマン | 全89種 | 6000 | 3500 |
コラボシリーズ フルコンプセット
スワイプしてご確認ください
| シリーズ名 | 総枚数(限定除く) | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|
| ビックリマン プロ野球チョコ(2006) | 全24種 | 2000 | 1000 | |
| ビックリマン プロ野球チョコ(2007) | 全36種 | 4000 | 2500 | |
| ビックリマン プロ野球チョコ(2008) | 全36種 | 4000 | 2500 | |
| ビックリマン プロ野球2020 | 全22種 | 800 | 400 | |
| ニコニコ動菓 | 全36種 | 10000 | 6000 | |
| サッカー応援 ウェハースチョコ | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| 初音ミク ライブステージ伝説 | 全10種 | 2000 | 1200 | |
| ミックリマン | 全14種 | 2000 | 1200 | |
| ミックリマン2 | 全14種 | 2000 | 1200 | |
| HUNTER×HUNTER 緋色の幻影 ドッキリテクスチャー | 全20種 | 6000 | 3500 | |
| 50th ANNIVERSARY サンデー・マガジン | 全20種 | 15000 | 10000 | |
| ビッ狩りマン | 全20種 | 8000 | 5000 | |
| ビッ狩りマン (第2弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ももクロマン | 全22種 | 1500 | 1000 | |
| 北斗のマン(第1弾/30th) | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| 北斗のマン(第2弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| 北斗のマン(第3弾/35th) | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| 北斗のマン(第4弾/35thグリーンハウス版) | 全24種 | 2500 | 1500 | |
| パズドラマン | 全24種 | 1500 | 1000 | |
| キャプ翼マン | 全20種 | 3000 | 2000 | |
| スターウォーズ (エピソードIV・V・VI) | 全24種 | 1500 | 1000 | |
| スターウォーズ (エピソードI・II・III) | 全24種 | 1500 | 1000 | |
| スターウォーズ(Special Edision) | 全24種 | 1500 | 1000 | |
| 肉リマン | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| 肉リマン(赤コーナー) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| 肉リマン(青コーナー) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| よしもとビックリマン芸人(関西出身芸人) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| よしもとビックリマン芸人(連合軍団芸人) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ワンピースマン(超新星編/第1弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ワンピースマン(超新星編/第2弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ワンピースマン(新世界編/第1弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ワンピースマン(新世界編/第2弾) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ワンピースマン(20th) | 全24種 | 2500 | 1500 | |
| ワンピースマン(キンキラコレクションシール) | 全20種 | 2500 | 1500 | |
| 弱ペダマン | 全20種 | 3000 | 2000 | |
| 弱ペダマン2 | 全20種 | 2500 | 1500 | |
| 聖闘士星矢マン(銀河戦争編) | 全20種 | 2500 | 1500 | |
| 聖闘士星矢マン(黄金聖闘士編) | 全20種 | 2500 | 1500 | |
| AKBックリマン(チームEAST) | 全30種 | 2000 | 1200 | |
| AKBックリマン(チームWEST) | 全30種 | 2000 | 1200 | |
| 進撃の巨人マン(絶望の炎編) | 全24種 | 3000 | 2000 | |
| 進撃の巨人マン(希望の翼編) | 全24種 | 3000 | 2000 | |
| キングダムマン(群雄割拠編) | 全24種 | 3000 | 2000 | |
| キングダムマン(戦国動乱編) | 全24種 | 3000 | 2000 | |
| けものフレンズマン | 全20種 | 1500 | 1000 | |
| ドラゴンボールマン(超) | 全24種 | 2500 | 1500 | |
| ドラゴンボールマン(Z) | 全24種 | 2500 | 1500 | |
| ユニバーサルマン | 全10種+1種 | 6000 | 3500 | |
| FGOマン | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| Fate/Frand Order 神聖円卓領域キャメロットマン | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| BT21 | 全20種 | 2000 | 1200 | |
| 機動戦士ガンダムマン(地球連邦軍) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| 機動戦士ガンダムマン(ジオン公国軍) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| U-FES.マン | 全14種 | 1500 | 1000 | |
| エヴァンゲリオンマン | 全20種 | 3000 | 2000 | |
| エヴァックリマン (新劇場版:序&:破) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| エヴァックリマン(:Q) | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| 刀剣乱舞マン | 全20種 | 1500 | 1000 | |
| 鬼滅の刃マン | 全24種 | 2000 | 1200 | |
| ダイの大冒険マン | 全24種 | 3000 | 2000 | |
| FF14マン | 全14種 | 1000 | 600 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日



