Meiji / FAXANADO ファザナドゥ / ベビースター / 高橋名人のベビースターカップラーメン 買取価格表
現在の高価買取品はこちらです!!

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
イケダー | 500 | 250 | ||
イシイス | プリズム | 3000 | 1500 | ノーマル | 500 | 250 |
ウォーリアー | プリズム | 4000 | 2000 | |
ウルフマン | 500 | 250 | ||
サーヴウェン | 500 | 250 | ||
GIスレイダー | 500 | 250 | ||
ジェトゥエフラー | プリズム | 1500 | 1500 | ノーマル | 500 | 250 |
スノーマン | 500 | 250 | ||
ゾラドーナ | 500 | 250 | ||
ゾンビ | 500 | 250 | ||
ナーガ | 500 | 250 | ||
ネクロンアイディアス | 500 | 250 | ||
バトラー | プリズム | 4000 | 2000 | |
パラディン | プリズム | 4000 | 2000 | |
フッド | 500 | 250 | ||
ボラホーラ | 500 | 250 | ||
マイコニッド | 500 | 250 | ||
マッドマン | 500 | 250 | ||
モノドロン | 500 | 250 | ||
ヤリーカ | 500 | 250 | ||
ライデン | 500 | 250 | ||
リパーシェイク | 500 | 250 | ||
ロクスータン | 500 | 250 |
カードリスト
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
WARLOCK | 200 | 100 | ||
ADEPT | 200 | 100 | ||
ASPIRANT | 200 | 100 | ||
MYRMIDON | 200 | 100 | ||
BATTIR | 200 | 100 | ||
薄い金属の鎧と戦闘斧/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
重量が軽い鎧とマルロスの楯/ARMOR&SHIELD | 200 | 100 | ||
鎖つき鉄球と頑丈な金属の鎧/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
青銅の剣と馬の革で作った鎧/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
普通の剣では傷つかない鎧と楯/ARMOR&SHIELD | 200 | 100 | ||
魔法と闘うための鎧と伝説の剣/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
人間の能力がもりこまれた鎧と剣/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
王から授かった短剣と布の服/ARMOR&WEAPON | 200 | 100 | ||
魅 | 200 | 100 | ||
功 | 200 | 100 | ||
識 | 200 | 100 | ||
魔 | 200 | 100 | ||
捷 | 200 | 100 | ||
武 | 200 | 100 | ||
智 | 200 | 100 | ||
アデプト/ADEPT | 200 | 100 | ||
イシィス/ISIS | 200 | 100 | ||
エグゼキューショナーズフッド/EXECUTIONER'S HOOD | 200 | 100 | ||
キングドラゴン/KING DRAGON | 200 | 100 | ||
ゲーリブダー/GALEBDUHR | 200 | 100 | ||
サーヴウェン/SIR GAWAINE | 200 | 100 | ||
スノーマン/SNOW MAN | 200 | 100 | ||
スラッグジャイアント/SLUG GIANT | 200 | 100 | ||
チャロン/CHARON | 200 | 100 | ||
クラーケン/KRAKEN | 200 | 100 | ||
ナーガ/NAGA | 200 | 100 | ||
ネクロンアイデアス/NECRO PHIDIUS | 200 | 100 | ||
バット/BAT | 200 | 100 | ||
マイコニッド/MYCONID | 200 | 100 | ||
ミアツー/MIHSTU | 200 | 100 | ||
モノドロン/MONOBRONE | 200 | 100 | ||
ユイナル/UINAL | 200 | 100 | ||
ライデン/RAIDEN | 200 | 100 | ||
ランブレイ/LAMPREY | 200 | 100 | ||
リリティ/LILITH | 200 | 100 |
店舗案内/アクセス案内
