ケンコー製菓 / ホラークラブ デスマッチホラーシール / ミスターホラー ホラーで勝負 買取価格表
それぞれ別展開で発売された可能性が高いですが、1.製菓会社が同じ、2.酷似するキャラクターが存在する、3.お互いに全10種類、と共通項が多い為、当店の独断で同一シリーズとして扱っております。
ホラークラブには素材違いが3種類存在。全てに3種類存在するかは確認できておりませんが、存在するものとして買取価格表を掲載しております。
現在の高価買取品はこちらです!!

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名
ホラークラブ デスマッチホラーシール シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
怪レフリー | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
カサファイト | プリズム | 10000 | 6000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
シニガミキラー | プリズム | 10000 | 6000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ジャイアントフランケン | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ゾンビーマスク | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ドラキュラン | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
半魚怪人 | プリズム | 10000 | 6000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
一つ目ボウズ | プリズム | 10000 | 6000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ヘビオンナ | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ミイラーマン | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 1500 | 1000 | ノーマル | 1000 | 500 |
ミスターホラー ホラーで勝負!! シールリスト
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
オイラ | 1000 | 500 | ||
オオ神男 | 1000 | 500 | ||
シニガミガミ | 1000 | 500 | ||
ゾンビン | 1000 | 500 | ||
ドラキラー | 1000 | 500 | ||
半ギョッ人 | 1000 | 500 | ||
一つ目小像 | 1000 | 500 | ||
ブランケン | 1000 | 500 | ||
へのカッパ | 1000 | 500 | ||
ユーレイ | 1000 | 500 |
店舗案内/アクセス案内
