ビックリマン / 偽物 / パチ / ガチャガチャ(下手絵 / 手書き)買取価格表
偽物 / パチシールの中でも特に珍妙に魔改造された、コレクターの中では「下手絵」「手書き」と呼ばれるシリーズをまとめました。
「素材」や「イラスト」だけでなく、微妙に「キャラクター名」の改変があるなど、お楽しみポイントが多めです。
備考欄の「大判」は縦7.8cm×横6.9cmの縦長シールで、駄菓子屋の引き物として販売されておりました。
このページの買取価格表はあくまでも「1980年代当時の偽物」を指しており、こちらで注意喚起を行っている「現代の偽物」とは異なります。
リストに記載の無いシールがございましたら、情報だけでもお知らせください。
・改変度 ★☆☆☆☆〜★★☆☆☆ 「コピー系」の偽物 / パチシールの買取価格表はこちらです。
・改変度 ★★★☆☆〜★★★★★ 「その他」の偽物 / パチシールの買取価格表はこちらです。
・びっくりイテテマンの買取価格表はこちらです。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
「下手絵」「手書き」シリーズ 改変度 ★★☆☆☆〜★★★★☆
SS | 調整中 |
---|---|
S | 8000 |
A | 5000 |
聖フェニックス
SS | 調整中 |
---|---|
S | 10000 |
A | 7000 |
サタンマリア
SS | 調整中 |
---|---|
S | 5000 |
A | 3000 |
ヘラクレスト
SS | 調整中 |
---|---|
S | 8000 |
A | 5000 |
魔人ネロ
SS | 調整中 |
---|---|
S | 15000 |
A | 10000 |
ノアノア
SS | 調整中 |
---|---|
S | 5000 |
A | 3000 |
ヤマト戦神
SS | 調整中 |
---|---|
S | 45000 |
A | 30000 |
ダビデブ
SS | 調整中 |
---|---|
S | 12000 |
A | 8000 |
聖常キッソン(プリズム)
SS | 調整中 |
---|---|
S | 12000 |
A | 8000 |
メイデン幻使(プリズム)
SS | 調整中 |
---|---|
S | 8000 |
A | 5000 |
猫ライ帝
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 1500 |
ヤマト王子
SS | 調整中 |
---|---|
S | 5000 |
A | 3000 |
如意幻神
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 2000 |
助うご
SS | 調整中 |
---|---|
S | 5000 |
A | 3000 |
悪O脳
SS | 調整中 |
---|---|
S | 80000 |
A | 50000 |
ブラックゼウス(大判)
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1500 |
A | 700 |
魯神フッド(大判)
「下手絵」「手書き」シリーズ シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
弾 | キャラクター名 | 備考1 | 備考2 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|---|
1弾 | スーパーゼウス | 大判 | ミラーコート | 8000 | 5000 | トン魔戒 | 500 | 250 | 鈍魔 | 500 | 250 | お化ちゃ魔 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 男魔ザンゲ | 大判 | 500 | 250 |
2弾 | シャーマンカーン | 大判 | プリズム(素材3種) | 12000 | 8000 | 布素材 | 30000 | 20000 |
3弾 | スーパーデビル(阿修羅) | プリズム | 8000 | 5000 | スーパーデビル(偽神) | 大判 | プリズム(素材2種) | 12000 | 8000 | 布素材 | 30000 | 20000 | 笑天師 | 500 | 250 | ねこいらず助 | 大判 | 500 | 250 | 魔ウス | 大判 | 500 | 250 | こづち姫 | 500 | 250 | 一寸大助 | 大判 | 500 | 250 | アタリ大王 | 大判 | 500 | 250 | 前後当助 | 大判 | 500 | 250 | 活字ジ魔 | 1000 | 500 | 助ケタカメ | 500 | 250 | うらし魔人 | 1000 | 500 | 高気圧大帝 | 500 | 250 | 織姫大女 | 500 | 250 | レット頭巾王 | 500 | 250 | 助っ人竹ちゃん | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 助太刀水衆徒 | 500 | 250 |
4弾 | 聖フェニックス(聖神子) | プリズム | 8000 | 5000 | 大判 | 15000 | 10000 | ノーマル | 8000 | 5000 | 聖フェニックス(聖戦衣化/ロゴなし) | 大判 | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 15000 | 10000 | 聖(サンタ)フェニックス(聖戦衣化) | 大判 | プリズム(素材2種) | 18000 | 12000 | 布素材 | 30000 | 20000 | かくしま小助 | 素材2色 | 3000 | 2000 | フォーカス眼鬼 | 500 | 250 | ガビョウ魔 | 500 | 250 | 魔像かなづち | 500 | 250 | 禁煙パイプの助 | 500 | 250 | けさ魔鬼 | 500 | 250 | ツタンアーメン | 500 | 250 | ミイラ魔像 | 500 | 250 | ゲームキング | 500 | 250 | 助プラ | 素材2色 | 3000 | 2000 | ケンダ魔 | 500 | 250 | 吉報天女 | 500 | 250 | 耳より話助 | 素材2色 | 3000 | 2000 | 地獄耳像 | 500 | 250 | イネ助 | 500 | 250 | 舟助 | 素材2色 | 3000 | 2000 | 反省四天王 | 500 | 250 | シュン助 | 素材2色 | 3000 | 2000 | 大目玉 | 500 | 250 | 1・2の三助 | 素材2色 | 3000 | 2000 |
5弾 | サンタマリア | プリズム | 20000 | 15000 | 大判 | プリズム | 35000 | 25000 | サタンマリア(六聖球) | 絵柄3種 | プリズム(素材3種) | 10000 | 7000 | 大判 | プリズム | 18000 | 12000 | ミラーコート(グレー) | 10000 | 7000 | 桃王子 / 桃天子 | 2000 | 1000 | 正夢の助 | 3000 | 2000 | 悪魔 / 悪六 | 1000 | 500 | 超法師 | 1000 | 500 | おせん香さん | 3000 | 2000 | 墓魔 | 1500 | 700 | ダイヤ王子 | 1000 | 500 | 宝玉神 | 大判 | 500 | 250 | 似助 | 大判 | 500 | 250 | 金喰鬼 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | くさび打王 | 大判 | 500 | 250 | つっぱり坊主 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 万り鬼 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | 森林キング | 1000 | 500 | 常緑神 | 大判 | 500 | 250 | 肥助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔枯 | 1500 | 700 | 大判 | 500 | 250 | 聖頑固 | 大判 | 500 | 250 | 助うご | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔砂鬼 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | 照光子 | 2000 | 1000 | 大判 | 1000 | 500 | ふみふみ小坊 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | シャドウ魔 | 1000 | 500 | 大判(絵柄2種) | 500 | 250 | ヤマト王子 | 3000 | 1500 | 大判 | 3000 | 1500 | 助剣 | 大判 | 500 | 250 | 背景茶色 | 3000 | 1500 | 八魔オロチ | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | 牛若天子 | 2000 | 1000 | 大判 | 1500 | 700 | 七童士 | 3000 | 2000 | 七童子 | 大判 | 500 | 250 | 魔僧弁慶 | 1500 | 700 | 大判 | 500 | 250 | 天子男ジャック | 大判 | 1500 | 700 | 豆ツル助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 大魔 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | 騎神アリババ | 大判 | 2000 | 1000 | かめ助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔盗賊 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 | 魯人フッド | 2000 | 1000 | 大判 | 1500 | 700 | たての助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔矢 | 1000 | 500 | 大判 | 500 | 250 |
6弾 | 始祖ジュラ | 大判 | プリズム | 25000 | 20000 | 銅アルミ | 20000 | 15000 | ミラーコート(グレー) | 15000 | 10000 | ブラックゼウス | プリズム | 80000 | 50000 | 大判 | プリズム | 80000 | 50000 | 銀アルミ | 50000 | 35000 | 忍ニク満 | プリズム | 10000 | 7000 | 素材2色 | 3000 | 2000 | どらQ魔 | 大判 | 1500 | 1000 | 邪魔キング | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | ブッダSANZO | 1000 | 500 | TON魔 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | ゴッド花咲 | 1000 | 500 | キャッチノ助 | プリズム | 10000 | 7000 | 素材2色 | 3000 | 2000 | デビル爺 | 大判 | 1500 | 1000 | TEKUNO助 | 大判 | 1500 | 1000 | 9魔兵 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | 氷山一角 | プリズム | 10000 | 7000 | 素材2色 | 3000 | 2000 | 天魔蝦僧 | 大判 | 1500 | 1000 | 超帝神 | 大判 | 1500 | 1000 | 油あげの助 | 大判 | 1500 | 1000 | 魔語部 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | ムーン神女 | 大判 | 1500 | 1000 | ハンペーター | 大判 | 1500 | 1000 | 狼男魔 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | ピーター神子 | 1500 | 700 | 大判 | 1500 | 1000 | 珍カーベル | 大判 | 1500 | 1000 | 魔人フック | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | 男キホーテ王 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | 風車鬼 | 大判 | 1500 | 1000 | パン助 | 大判 | 500 | 250 | アラー神斗 | 大判 | 1500 | 1000 | 魔乱PU | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 | 韓奇扇徒 | 大判 | 1500 | 1000 | 縁縄如天 | 大判 | 1500 | 1000 | 助シン | プリズム | 10000 | 7000 | 素材2色 | 3000 | 2000 | 小魔僧 | 1000 | 500 | 大判 | 1500 | 1000 |
7弾 | ヘラクレスト | プリズム(素材2種) | 5000 | 3000 | ヘラクライスト | プリズム | 20000 | 15000 | 大判 | 25000 | 20000 | 銅アルミ | 20000 | 15000 | 魔重低音 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 魔鬼夜店 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 上御殿 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 魔暗小路 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 忍犬尚神 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 人狩魔像 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | ピーコック帝子 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 巻助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔怪七変化 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 探知坊 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 悪罠鬼 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | レーザー王 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | アルミ之助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 高周波鬼 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 命水后 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 助っ人O2 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 真空破鬼 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 源流神 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 魔滝 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | ヌ魔 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | ルアー之助 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔魚 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | 静女天 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 | ナマズ小僧 | 3000 | 2000 | 大判 | 500 | 250 | 魔震 | 300 | 150 | 大判 | 500 | 250 |
8弾 | 魔人ネロ | プリズム | 8000 | 5000 | 吸水鬼 | 200 | 100 | 震鬼郎 | 200 | 100 | 夜叉の鬼 | 200 | 100 | 怪奇月食 | 200 | 100 | 変電魔 | 200 | 100 | わら鬼魔 | 200 | 100 | ポンプ大使 | 200 | 100 | 悪魔井DO | 200 | 100 | 断魔層 | 200 | 100 | 魔児子 | 200 | 100 | 一見聞神 | 200 | 100 |
9弾 | ヘッドセント | プリズム(素材2種) | 5000 | 3000 | ジ助 | 500 | 250 | 聖空キング | 200 | 100 | 空守 | 200 | 100 | 空々魔 | 200 | 100 | 海母聖 | 200 | 100 | 予助 | 200 | 100 | 知念魔 | 200 | 100 | 精シエル神 | 200 | 100 | 守基助 | 200 | 100 | 魔メーソー | 200 | 100 | 聖油神 | 200 | 100 | 守BON児 | 200 | 100 | カラ魔ンゾ | 200 | 100 | 中性如来 | 200 | 100 | リトマ助 | 200 | 100 | 魔鬼リトル | 200 | 100 |
10弾 | 魔胎伝魔 | プリズム(素材2種) | 10000 | 7000 | ノアノア | プリズム(素材2種) | 15000 | 10000 | 聖花士 | 500 | 250 | 蜜子 | 2000 | 1500 | 悪花怪鬼 | 200 | 100 | 聖葉士 | 500 | 250 | 吸収子 | 2000 | 1500 | 悪香魔 | 200 | 100 | 聖チョウ子 | 500 | 250 | 粘々子 | 2000 | 1500 | 悪蛾鬼 | 200 | 100 | 面顔王 | 200 | 100 | 平行魔 | 200 | 100 | 星眼王 | 200 | 100 | サッ角鬼 | 200 | 100 | 幻界王 | 200 | 100 | 無限魔鬼 | 200 | 100 | 聖火帝 | 200 | 100 | 免疫坊 | 2000 | 1500 | バクテリ菌鬼 | 200 | 100 | 動力帝 | 200 | 100 | 乾気坊 | 2000 | 1500 | コケ魔鬼 | 200 | 100 | 快晴帝 | 200 | 100 | 抜子坊 | 2000 | 1500 | イバラ魔鬼 | 200 | 100 | ジッパー帝 | 200 | 100 | ボタン魔鬼 | 200 | 100 | ロック神帝 | 200 | 100 | カギ魔鬼 | 200 | 100 | ラーク神帝 | 200 | 100 | ハンガー魔鬼 | 200 | 100 |
11弾 | ビューティーマリア | 絵柄2種 | プリズム(色2種) | 5000 | 3000 | 聖人金太 | 200 | 100 | ロックシリンダー | 1000 | 500 | 大門鬼 | 200 | 100 | エンジェルス | 1500 | 1000 | イメージヒッター | 1000 | 500 | 超輪魔 | 200 | 100 | 夢蔵王 | 200 | 100 | チャックンボー | 1000 | 500 | 万里魔 | 200 | 100 | キャノン神 | 200 | 100 | コマオク鈴坊 | 1000 | 500 | 瞬時師 | 200 | 100 | パットン神 | 200 | 100 | エンマク鈴坊 | 1000 | 500 | 竜頭師 | 200 | 100 | 一角神 | 200 | 100 | 狐鈴坊 | 1000 | 500 | 猛虎師 | 200 | 100 | クリスタル神 | 200 | 100 | ネスドロン魔 | 200 | 100 | オーロラ神 | 200 | 100 | ペレナイト魔 | 200 | 100 | ポンプ神 | 200 | 100 | ストロントライ魔 | 200 | 100 | 聖印大天 | 200 | 100 | 魔穴鬼 | 200 | 100 | 聖明大天 | 200 | 100 | 黒雲鬼 | 200 | 100 | 聖結大天 | 200 | 100 | 切界魔鬼 | 200 | 100 |
12弾 | 聖人エレザ | プリズム(色2種素材2種) | 5000 | 3000 | 魔スターZ | プリズム(色2種素材2種) | 5000 | 3000 | 聖士セラミック | 200 | 100 | ゴムチョン | 1000 | 500 | 魔熱鬼 | 200 | 100 | 聖士ハーゲング | 200 | 100 | かんじきチョン | 1000 | 500 | 粘奴鬼 | 200 | 100 | 聖士ピアニング | 200 | 100 | パラボラチョン | 1000 | 500 | 渦魔鬼 | 200 | 100 | ぬー観音 | 200 | 100 | 琢チャン | 1000 | 500 | 魔切刃 | 200 | 100 | トーフ観音 | 200 | 100 | 鈍っチャン | 1000 | 500 | 鋭魔人 | 200 | 100 | 海メン観音 | 200 | 100 | 勃っチャン | 1000 | 500 | 縮小魔 | 200 | 100 | クロス聖武 | 200 | 100 | 伝言魔 | 200 | 100 | 流星聖武 | 200 | 100 | カン死魔 | 200 | 100 | 無聖武 | 200 | 100 | コンパス魔 | 200 | 100 | 光神子 | 200 | 100 | 魔光師 | 200 | 100 | 仙神子 | 200 | 100 | 奇行師 | 200 | 100 | 桃神子 | 200 | 100 | 戦好魔 | 200 | 100 |
13弾 | ヤマト戦神 | プリズム(素材2種) | 5000 | 3000 | ヤマト爆使 | プリズム | 10000 | 7000 | ダークベラ | プリズム(素材2種) | 5000 | 3000 | 魔覇ドラゴッド | プリズム | 10000 | 7000 | 気聖士 | 黄色アルミ | 3000 | 2000 | チェーン鬼竜 | 200 | 100 | 泡聖士 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | ブル動怪竜 | 200 | 100 | 聖弾士 | 青アルミ | 3000 | 2000 | ロー裸竜 | 200 | 100 | 軽聖士 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | クレーン角鬼 | 200 | 100 | 聖着士 | 3000 | 2000 | ミキサー竜 | 200 | 100 | 聖積士 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | ラッ節竜 | 200 | 100 | 救神バイキング | 銀アルミ | 3000 | 2000 | カードンクン | 500 | 250 | 再現魔リッチャー | 200 | 100 | 救神イグルガン | ピンクアルミ | 3000 | 2000 | チンドンクン | 1000 | 500 | 再現魔ファイター | 200 | 100 | 救神ルーラルー | 銀アルミ | 3000 | 2000 | シンドンクン | 1000 | 500 | 再現魔ブレーカー | 200 | 100 | 如意幻神 | 緑アルミ | 5000 | 3000 | 迷師庵 | 1000 | 500 | メガロ鬼Λ | 200 | 100 | オアシス幻聖 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | 導師庵 | 1000 | 500 | バクトロ鬼Ω | 200 | 100 | レスQ幻聖 | 黄色アルミ | 5000 | 3000 | 護師庵 | 1000 | 500 | デス鬼Σ | 200 | 100 |
14弾 | 聖梵インカー | プリズム | 15000 | 10000 | 魔魂プタゴ−トン | プリズム | 12000 | 8000 | 烈神帝光 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | 燐寸棒 | 1000 | 500 | 闇仁暗 | 200 | 100 | 聖姫リーチ | 銀アルミ | 5000 | 3000 | 一休棒 | 1000 | 500 | 魔邪シモン | 200 | 100 | ストライク天子 | 銀アルミ | 10000 | 7000 | 修聖棒 | 1000 | 500 | アウトサイ魔 | 200 | 100 | 聖露師 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | おしめりはん | 1000 | 500 | 吸魔死 | 200 | 100 | 聖実師 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | ふくろはん | 1000 | 500 | 魔突師 | 200 | 100 | 聖胞使 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | おっとはん | 1000 | 500 | カラカタ魔師 | 200 | 100 | チョッキン王 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | 満怒ヒヒーン | 200 | 100 | ツルツル天子 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | ムチャクチャ我魔 | 200 | 100 | 一刀星帝 | 銀アルミ | 3000 | 2000 | 山姥ン鬼 | 200 | 100 | 聖プリ帝神 | 銀アルミ | 5000 | 3000 | オズ魔師 | 200 | 100 | 神伝ルーラ | 銀アルミ | 5000 | 3000 | 餓乱苦多 | 200 | 100 | 聖神スワン | 銀アルミ | 3000 | 2000 | 魔ダック鬼 | 200 | 100 |
15弾 | 愛染かぐや | プリズム | 10000 | 7000 | 魔闘ゴモランジェロ | プリズム | 10000 | 7000 | 精霊牛若丸 | 8000 | 5000 | 悪O脳 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 聖遊男シャク | 8000 | 5000 | 魔切虎 | 5000 | 3000 | 同源子吉福 | 5000 | 3000 | 鬼鬼亀 | 5000 | 3000 | 聖幻童子 | 8000 | 5000 | 愚ライダー鬼 | 5000 | 3000 | 同源男ホーテ | 5000 | 3000 | 魔ダン鬼 | 5000 | 3000 | 同源アラー五斗 | 5000 | 3000 | ロケット鬼 | 5000 | 3000 | 聖福フッド | 8000 | 5000 | 魔G鬼 | 5000 | 3000 | 聖源レッド頭巾 | 5000 | 3000 | ヘリ魔鬼 | 5000 | 3000 | 聖海一本釣士 | 8000 | 5000 | 魔大婆々 | 5000 | 3000 | 縁縄源士 | 5000 | 3000 | 魔HO婆々 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 魔雷婆々 | 5000 | 3000 |
16弾 | アンドロココ | 45000 | 30000 | ダビデブ | 45000 | 30000 |
17弾 | アクロバットマン | 金アルミ | 8000 | 5000 | カストサスケ | 金アルミ | 8000 | 5000 | バロンバイク | 金アルミ | 8000 | 5000 | 超ラスク | 金アルミ | 8000 | 5000 | フィッシャー王 | 金アルミ | 8000 | 5000 | スウンギャグ | 金アルミ | 8000 | 5000 | 聖ターザン | 金アルミ | 8000 | 5000 | 聖ジャハラン | 金アルミ | 8000 | 5000 | 僧甘老 | 金アルミ | 8000 | 5000 | ベカンシン | 金アルミ | 8000 | 5000 | 聖ブス | 金アルミ | 8000 | 5000 | 尊凡断 | 金アルミ | 8000 | 5000 | 聖常キッソン | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | 魔君ポセイドン | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 |
19弾 | 聖Vマン | プリズム | 20000 | 15000 | アルミ | 12000 | 8000 | 聖Y牛若丸 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | 聖O遊ジャック | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | 聖アリババマン | プリズム | 15000 | 10000 | アルミ | 10000 | 7000 | 聖Gマン | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | 聖Rピッター | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | メイデン霊使 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | メイデン遊使 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | メイデン豊使 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | メイデン幻使 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 | メイデン海使 | プリズム | 12000 | 8000 | アルミ | 8000 | 5000 |
20弾 | 猫ライ帝 | 8000 | 5000 | ミニ蛙帝 | 8000 | 5000 | 狸アヌス帝 | 8000 | 5000 | 光亀主 | 8000 | 5000 | 麒麟ザー帝 | 8000 | 5000 | マングース珍 | 8000 | 5000 | 驢馬ンリー帝 | 8000 | 5000 | 狼ユール帝 | 8000 | 5000 | 蟹々帝 | 7000 | 4000 | 蝙蝠ヒ帝 | 7000 | 4000 | 蚤ノフ帝 | 7000 | 4000 | 獅子チヌス帝 | 8000 | 5000 | アントロメイ | プリズム | 20000 | 15000 | サンゴ天女 | プリズム | 20000 | 15000 | ファミコン王 | プリズム | 20000 | 15000 | コカバン王 | プリズム | 20000 | 15000 |
その他 | タンゴマン | プリズム | 5000 | 3000 |
「下手絵」「手書き」11弾別展開シリーズ 改変度 ★★★☆☆
SS | 調整中 |
---|---|
S | 8000 |
A | 5000 |
ワンダーマリア
SS | 調整中 |
---|---|
S | 8000 |
A | 5000 |
聖全太怪
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 2000 |
チャックンカッター
SS | 調整中 |
---|---|
S | 5000 |
A | 3000 |
雷雲鬼
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
弾 | キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|---|
11弾 | ワンダーマリア | 8000 | 5000 | 聖全太怪 | 8000 | 5000 | ロックンゲッター | 青素材 | 3000 | 2000 | 天門魔 | 5000 | 3000 | ハローエンジェル | 20000 | 15000 | イージーヒッター | 青素材 | 3000 | 2000 | 放輪魔 | 5000 | 3000 | 虹かける橋王 | 8000 | 5000 | チャックンカッター | 青素材 | 3000 | 2000 | 麻痢壁 | 5000 | 3000 | 一愛キャレン | 8000 | 5000 | コマ送鈴 | 青素材 | 3000 | 2000 | 瞬走師 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | エン幕鈴 | 青素材 | 3000 | 2000 | 竜顔師 | 5000 | 3000 | 一角ギャング | 8000 | 5000 | 狐火鈴 | 青素材 | 3000 | 2000 | 界虎師 | 5000 | 3000 | クリシタル玄神 | 8000 | 5000 | カックン平太 | 青素材 | 3000 | 2000 | ネソ魔トリン | 5000 | 3000 | オーロラ原神 | 8000 | 5000 | カッセン長太 | 青素材 | 3000 | 2000 | クレ魔ナイト | 5000 | 3000 | パンプ玄神 | 8000 | 5000 | カッスイ仁太 | 青素材 | 3000 | 2000 | ステロ魔フライ | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | とんかっち | 青素材 | 3000 | 2000 | 麻落鬼 | 5000 | 3000 | 聖明天竜 | 8000 | 5000 | うちわっち | 青素材 | 3000 | 2000 | 雷雲鬼 | 5000 | 3000 | 聖決天留 | 8000 | 5000 | さらっち | 青素材 | 3000 | 2000 | 切改鬼 | 5000 | 3000 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日