Furuta フルタ / ドキドキ学園(ヘッド) 買取価格表
「ビックリマン」「ガムラツイスト&ラーメンばあ」に続く長編シリーズ。全24弾。
「ヘッド」の封入率向上や、「当たりシール」を用いた懸賞商法でお得感を演出し、大ヒットに繋がりました。
1枚でグッと目を引く超高額買取品はございませんが、公式の懸賞品で「総枚数としてカウントされている」にも関わらず「シールとして現存が確認されていない」「アクア」「イプシロン」が出てきた際は、7桁を超える事は間違いないでしょう。
種類が多く膨大なリストになりますため、買取価格表を「ヘッド」「妖怪・開運」に分けてお作りしています。
また、クリックにより
【前半弾】
【中半弾】
【後半弾】
へ「ページ内ジャンプ」していただけますので、是非ご利用くださいませ。
カットが甘く、平行四辺形のシールが多く見られます。それらは状態A以下してお考えくださいますようお願いします。
・ドキドキ学園(妖怪・開運)シールの買取価格表はこちらです。
・よく似たシール「スーパードキドキ学園」の買取価格表はこちらです。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
※キャラクター名やNo.に入るローマ数字は文字化けを防ぐため「I(アイ)」や「V(ブイ)」で記載しております。
現在の高価買取品はこちらです!!
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 10000 |
| A | 3000 |
幸運の女神 かに座
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 1000 |
| A | 300 |
水嶺神/ドルフィンチャージャー
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 1500 |
| A | 300 |
最強神
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 1500 |
| A | 300 |
修行最強神
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 500 |
| A | 250 |
Δ邪鬼爆手魔乱
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 3000 |
| A | 2000 |
魔邪螺源魔大帝海竜
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 3000 |
| A | 2500 |
スパンコル
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 2000 |
| A | 1500 |
リリー
前半弾(第1弾〜第6弾) シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名【シール表/裏】 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 幸運の女神 みずがめ座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | |
| 幸運の女神 やぎ座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 幸運の女神 うお座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 2弾 | 幸運の女神 おうし座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | |
| 幸運の女神 ふたご座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 幸運の女神 おひつじ座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 3弾 | 幸運の女神 しし座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | |
| 幸運の女神 かに座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 幸運の女神 おとめ座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 4弾 | 幸運の女神 てんびん座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | |
| 幸運の女神 さそり座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 幸運の女神 いて座 | 小サイズ | 10000 | 3000 | ||
| 6弾 | 最強神(SUPER GOD) | 小サイズ | 1500 | 500 | |
| 最強神(全知全能) | 小サイズ | 1500 | 500 | ||
| 最強神 | 小サイズ | 1500 | 500 | ||
| 最強神(全知全能 SUPER GOD) | 小サイズ | 1500 | 500 |
中半弾(第7弾〜第20弾) シールリスト
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名 | 備考1 | 備考2 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7弾 | 最強神/イーグルターボ | 1500 | 300 | ||
| 最強神/バッファローターボ | 1500 | 300 | |||
| 最強神/タイガーターボ | 1500 | 300 | |||
| 最強神/ジャガーターボ | 1500 | 300 | |||
| 天空神/スーパーフェニックス | 300 | 100 | |||
| 天空神/スーパードラゴン | 300 | 100 | |||
| 天空神/スーパーユニコーン | 300 | 100 | |||
| 天空神/スーパーライオン | 300 | 100 | |||
| 水嶺神/オルカチャージャー | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/シーホースチャージャー | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/ロブスターチャージャー | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/ドルフィンチャージャー | 1000 | 300 | |||
| 妖怪魔王/魔じ女 | 94 | 10 | 5 | ||
| 妖怪魔王/知ットラー | 104 | 10 | 5 | ||
| 8弾 | 最強神/最強知神 | 1500 | 300 | ||
| 最強神/最強愛神 | 1500 | 300 | |||
| 最強神/最強勇神 | 1500 | 300 | |||
| 最強神/最強誠神 | 1500 | 300 | |||
| 水嶺神/カービンシューター | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/マグナムハンター | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/ミサイルボンバー | 1000 | 300 | |||
| 水嶺神/バズーカファイター | 1000 | 300 | |||
| ヘルゲル魔皇帝 | 30 | 10 | |||
| 妖女根苦羅 | 30 | 10 | |||
| 妖女悲棄離 | 30 | 10 | |||
| 妖女侮狸子 | 30 | 10 | |||
| 妖怪魔王/夜見蜘蛛 | 121 | 10 | 5 | ||
| 妖怪魔王/肩打打鬼 | 134 | 10 | 5 | ||
| 9弾 | 最強神/最強勇神+ウォーターチェッカー | 1500 | 300 | ||
| 最強神/最強愛神+コスモジェッター | 1500 | 300 | |||
| 最強神/最強知神+フルタイムコマンダー | 1500 | 300 | |||
| 最強神/最強誠神+ドリルスペクター | 1500 | 300 | |||
| DISKドラゴン | 100 | 50 | |||
| CCDライオン | 100 | 50 | |||
| ROMフェニックス | 100 | 50 | |||
| LSIユニコーン | 100 | 50 | |||
| 女神讃紗音 | 30 | 10 | |||
| 女神美久鳥 | 30 | 10 | |||
| 女神霧雲螢 | 30 | 10 | |||
| ヘルゲル魔皇帝/ヘルゲル魔皇帝+ギロチンバットホース | 30 | 10 | |||
| 妖女根苦羅/妖女根苦羅+イナゴショッカー | 30 | 10 | |||
| 妖女悲棄離/妖女悲棄離+デビルビートル | 30 | 10 | |||
| 妖女悔狸狐/妖女悔狸狐+カマキリキラー | 30 | 10 | |||
| 開運戦士/夜歩鬼開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 開運戦士/アリ遅刻開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 妖怪魔王/絶交仮面 | 136 | 10 | 5 | ||
| 妖怪魔王/見つ目小僧 | 143 | 10 | 5 | ||
| 10弾 | スプリングゴッド | 100 | 50 | ||
| サマーゴッド | 100 | 50 | |||
| オータムゴッド | 100 | 50 | |||
| ウインターゴッド | 100 | 50 | |||
| 女神讃紗音・女神讃紗音 ツインスペクトルTURBO-α1 | 30 | 10 | |||
| 女神美久鳥/女神美久鳥 ツインスペクトルTURBO-α2 | 30 | 10 | |||
| 女神霧雲螢/女神霧雲螢 ツインスペクトルTURBO-α3 | 30 | 10 | |||
| 迷宮魔人 | 30 | 10 | |||
| 猛牛魔獣 | 30 | 10 | |||
| 霊黒魔獣 | 30 | 10 | |||
| マウント魔獣 | 30 | 10 | |||
| 妖奇魔博 | 30 | 10 | |||
| 開運戦士/危機ガエル開運戦士 | 156 | 10 | 5 | ||
| 開運戦士/みそっカラス開運戦士 | 163 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/転倒虫 | 157 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/背なかき婆 | 164 | 10 | 5 | ||
| 11弾 | 修行最強神/修行最強勇神 最強力神 | 1500 | 300 | ||
| 修行最強神/修行最強知神 最強音神 | 1500 | 300 | |||
| 修行最強神/修行最強愛神 最強空神 | 1500 | 300 | |||
| 修行最強神/修行最強誠神 最強時神 | 1500 | 300 | |||
| 最強神/パワーゴッド | 1500 | 300 | |||
| 最強神/サウンドゴッド | 1500 | 300 | |||
| 最強神/エアーゴッド | 1500 | 300 | |||
| 最強神/タイムゴッド | 1500 | 300 | |||
| 天空神/CCDライオン+テクノアニマル獅 | 100 | 50 | |||
| 天空神/DISKドラゴン+テクノアニマル竜 | 100 | 50 | |||
| 天空神/ROMフェニックス+テクノアニマル鳳 | 100 | 50 | |||
| 天空神/LSIユニコーン+テクノアニマル騎 | 100 | 50 | |||
| β魔生物 | 30 | 10 | |||
| βメカ暴グ | 30 | 10 | |||
| 迷宮魔人/迷宮魔人2 | 30 | 10 | |||
| 次元爆鬼 | 30 | 10 | |||
| 開運戦士/ピ呑気オ開運戦士 | 175 | 10 | 5 | ||
| 開運戦士/スーベルト開運戦士 | 178 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/邪魔ドンナ | 173 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/コラ魔天狗 | 179 | 10 | 5 | ||
| 12弾 | α聖空界創聖球 | 2000 | 500 | ||
| α聖時界創聖球 | 2000 | 500 | |||
| α聖力界創聖球 | 2000 | 500 | |||
| α聖音界創聖球 | 2000 | 500 | |||
| ネオ最強空神/ネオ最強空神 α聖空界創聖球 | 2000 | 500 | |||
| ネオ最強時神/ネオ最強時神 α聖時界創聖球 | 1500 | 300 | |||
| ネオ最強力神/ネオ最強力神 α聖力界創聖球 | 1500 | 300 | |||
| ネオ最強音神/ネオ最強音神 α聖音界創聖球 | 1500 | 300 | |||
| α十二ジャニュアン/α十ニ守護神1 ジャニュアン | 300 | 100 | |||
| α十二エプリン/α十ニ守護神4 エプリン | 300 | 100 | |||
| α十二メイファイブ/α十ニ守護神5 メイファイブ | 300 | 100 | |||
| α十二セプトン/α十ニ守護神9 セプトン | 300 | 100 | |||
| ツインααチックン・タックン/α双子妖精チックン・タックン | 100 | 50 | |||
| ツインααC&D/α双子妖精C&D | 100 | 50 | |||
| β魔霊怪人 治衛螺心 | 100 | 50 | |||
| β魔獣怪 人魔頭鳥 | 100 | 50 | |||
| β魔獄怪人 夜美 | 100 | 50 | |||
| β魔術怪人 幌数光比怨 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 野鬼魔獣/β呪術獣1 野鬼魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 化似魔獣/β呪術獣4 化似魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 死士魔獣/β呪術獣5 死士魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 移手魔獣/β呪術獣9 移手魔獣 | 100 | 50 | |||
| 爆弾妖怪ナパム | 100 | 50 | |||
| 爆弾妖怪マイト | 100 | 50 | |||
| 開運戦士/でくの坊開運戦士 | 188 | 10 | 5 | ||
| 開運戦士/ウルトラデブン開運戦士 | 196 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/立ちション大魔王暗殺魔 | 186 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/ハウスマヌケン暗殺魔 | 194 | 10 | 5 | ||
| 13弾 | α聖時界 創聖時士/α聖時界創聖時士(バトルタイプ+創聖時神(シンボルタイプ) | 1000 | 200 | ||
| α聖音界創 聖音士/α聖音界創聖音士(バトルタイプ)+創聖音神(シンボルタイプ) | 1000 | 200 | |||
| α聖空界 創聖空神〈シンボルタイプ) | 1000 | 200 | |||
| α聖力界 創聖力神(シンボルタイプ) | 1000 | 200 | |||
| α聖空界 創聖空士(バトルタイプ) | 100 | 50 | |||
| α聖力界 創聖力士(バトルタイプ) | 100 | 50 | |||
| α水嶺神/α水嶺神 水嶺戦神 | 100 | 50 | |||
| α水嶺神/α水嶺神 水嶺騎神 | 100 | 50 | |||
| α水嶺神/α水嶺神 水嶺術神 | 100 | 50 | |||
| α水嶺神/α水嶺神 水嶺銃神 | 100 | 50 | |||
| ツインαα風太&空太/α双子妖精 風太&空太 | 100 | 50 | |||
| ツインααP&W/α双子妖精 P&W | 100 | 50 | |||
| 妖奇大魔帝/妖奇大魔帝 卵変化 | 100 | 50 | |||
| 妖奇大魔帝/妖奇大魔帝 怪変化 | 100 | 50 | |||
| 妖奇大魔帝/妖奇大魔帝 霊変化 | 100 | 50 | |||
| 妖奇大魔帝/妖奇大魔帝 妖変化 | 100 | 50 | |||
| β魔獄魔人1 血見泥魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔獄魔人2 針鎖毛魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔獄魔人3 絲引奇魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔獄魔人4 怒流塗魔人 | 100 | 50 | |||
| β蜃気牢/β魔獣3 β蜃気牢 | 100 | 50 | |||
| β化外牢/β魔獣4 β化外牢 | 100 | 50 | |||
| β邪運狂/β魔獣5 β邪運狂 | 100 | 50 | |||
| β妖災/β魔獣6 β妖災 | 100 | 50 | |||
| 開運戦士/コリゴリス開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 開運戦士/困犬開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 妖奇暗殺魔/悩まし腰ツ鬼暗殺魔 | 10 | 5 | |||
| 妖奇暗殺魔/バルサン星人暗殺魔 | 10 | 5 | |||
| 14弾 | α最強戦士 次元最強源神/α次元最強源神 基本タイプ+α最強戦士タイプ | 1000 | 200 | ||
| α最強戦士 次元最強闘神/α次元最強闘神 基本タイプ+α最強戦士タイプ | 1000 | 200 | |||
| α次元核 次元最強幻神/α次元最強幻神 | 1000 | 200 | |||
| α次元核 次元最強雷神/α次元最強雷神 | 1000 | 200 | |||
| α最強戦士 次元最強幻神/α次元最強幻神 | 100 | 50 | |||
| α最強戦士 次元最強雷神/α次元最強雷神 | 100 | 50 | |||
| α十二フェブリン/α十ニ守護神2 フェブリン | 100 | 50 | |||
| α十二マーチン/α十ニ守護神3 マーチン | 100 | 50 | |||
| α十二ジュンロック/α十ニ守護神6 ジュンロック | 100 | 50 | |||
| α十二ジュラーン/α十ニ守護神7 ジュラーン | 100 | 50 | |||
| 聖フラワー3 ロージィー | 100 | 50 | |||
| 聖フラワー3 リリー | 100 | 50 | |||
| 聖フラワー3 マーガレット | 100 | 50 | |||
| β魔獄怪人 夜美幻魔体 | 100 | 50 | |||
| β魔術怪人 幌数光比怨幻魔体 | 100 | 50 | |||
| β魔霊怪人 治衛螺心幻魔体 | 100 | 50 | |||
| β魔獣怪人 魔頭鳥幻魔体 | 100 | 50 | |||
| β魔霊魔人 汚苦霊魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔霊魔人 目九霊魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔霊魔人 名愚霊魔人 | 100 | 50 | |||
| β魔霊魔人 土難霊魔人 | 100 | 50 | |||
| β邪生物 灼熱邪生物 | 100 | 50 | |||
| β邪生物 極冷邪生物 | 100 | 50 | |||
| 開運戦士/トコロ天狗開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 開運戦士/やまかけ婆開運戦士 | 10 | 5 | |||
| 妖奇暗殺魔/買人三十円相暗殺魔 | 216 | 10 | 5 | ||
| 妖奇暗殺魔/狼男イタリアン暗殺魔 | 220 | 10 | 5 | ||
| 15弾 | α聖力ロボ/α創聖力神II+α聖力ロボ | 1000 | 200 | ||
| α聖空ロボ/α創聖空神II+α聖空ロボ | 1000 | 200 | |||
| α聖時界創聖時神/α創聖時神II | 1000 | 200 | |||
| α聖時界創聖音神/α創聖音神II | 1000 | 200 | |||
| α聖時ロボ | 100 | 50 | |||
| α聖音ロボ | 100 | 50 | |||
| α天空神龍 | 100 | 50 | |||
| α天空神獅 | 100 | 50 | |||
| α天空神騎 | 100 | 50 | |||
| α天空神鳳 | 100 | 50 | |||
| αサムライ3 火炎武将 | 100 | 50 | |||
| αサムライ3 砂塵武将 | 100 | 50 | |||
| αサムライ3 雷雲武将 | 100 | 50 | |||
| ヘルゲルβ | 100 | 50 | |||
| 無幻ヘルゲルβ | 100 | 50 | |||
| β魔博 | 100 | 50 | |||
| 無幻β魔博 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 汚雨師魔獣/β呪術獣2 汚雨師魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 不太誤魔獣/β呪術獣3 不太誤魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 悪渡女魔獣/β呪術獣6 悪渡女魔獣 | 100 | 50 | |||
| β呪術獣 転貧魔獣/β呪術獣7 転貧魔獣 | 100 | 50 | |||
| 妖合金βメカ暴グ〈プロトタイプ)/妖合金βメカ暴グ | 100 | 50 | |||
| 合体妖怪迷宮魔城 | 100 | 50 | |||
| 合体妖怪猛牛爆鬼 | 100 | 50 | |||
| 合体妖怪マウントナパム | 100 | 50 | |||
| α聖開運戦士/マリン婆 | 240 | 10 | 5 | ||
| α聖開運戦士/光GENJIん | 236 | 10 | 5 | ||
| β妖奇破壊人/恨ンダースの犬 | 232 | 10 | 5 | ||
| β妖奇破壊人/こらしめ太郎 | 241 | 10 | 5 | ||
| 16弾 | α次元最強闘神II/α次元最強闘神II+テクノμ次元最強闘神 | 1000 | 200 | ||
| α次元最強源神II/α次元最強源神II+サイコμ次元最強源神 | 1000 | 200 | |||
| ゼータμ 次元最強幻神 | 1000 | 200 | |||
| プラスμ 次元最強雷神 | 1000 | 200 | |||
| α次元最強幻神II | 200 | 100 | |||
| α次元最強雷神II | 200 | 100 | |||
| ホテイμ神/ ホテイμ神+次元戦艦μエリア壱 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| ジュロウμ神/ジュロウμ神+次元戦艦μエリア弐 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| ベンテンμ神/ベンテンμ神+次元戦艦μエリア参 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| エビスμ神/エビスμ神+次元戦艦μエリア四 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| フクロウμ神/フクロウμ神+次元戦艦μエリア五 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| ダイコクμ神/ダイコクμ神+次元戦艦μエリア六 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| ビシャモンμ神/ビシャモンμ神+次元戦艦μエリア七 | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| 次元老忍μ+次元戦艦μエリアμ | 切り離しでないもの | 300 | 150 | ||
| ドクターIONα | 30 | 10 | |||
| サンシャインα | 100 | 50 | |||
| ビクトリーα | 200 | 100 | |||
| ムーンライトα | 200 | 100 | |||
| α十二オーガスタ/α十ニ守護神2 オーガスタ | 200 | 100 | |||
| α十二オクトーパス/α十ニ守護神10 オクトーパス | 200 | 100 | |||
| α十二ノーベバン/α十ニ守護神11 ノ ーベバン | 200 | 100 | |||
| α十二ディスティン/α十ニ守護神12 ディスティン | 200 | 100 | |||
| β次元核 妖奇大魔帝 W変化 | 200 | 100 | |||
| β次元核 妖奇大魔帝 X変化 | 200 | 100 | |||
| β次元核 妖奇大魔帝 Y変化 | 200 | 100 | |||
| β次元核 妖奇大魔帝 Z変化 | 200 | 100 | |||
| β呪術獣8 砂素裏魔獣 | 200 | 100 | |||
| β呪術獣10 悪筆字魔獣 | 200 | 100 | |||
| β呪術獣11 味頭噛魔獣 | 200 | 100 | |||
| β呪術獣12 有尾魔獣 | 200 | 100 | |||
| β苦野囲血魔忍 メカ β魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| β不雨魔忍メカ β魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| β光牙魔忍メカ β魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| α聖開運戦士/ポカソ | 10 | 5 | |||
| α聖開運戦士/カンデルセン | 10 | 5 | |||
| β妖奇破壊人/献血鬼 | 10 | 5 | |||
| β妖奇破壊人/腹魔鬼 | 10 | 5 | |||
| 17弾 | μ最強神/μ最強源神+μ最強闘神 | 1500 | 300 | ||
| μ最強神/μ最強幻神+μ最強雷神 | 1500 | 300 | |||
| スプリングμ | 200 | 100 | |||
| サマーμ | 200 | 100 | |||
| オータムμ | 200 | 100 | |||
| ウインターμ | 200 | 100 | |||
| 極悪ヘルゲルΔ | 200 | 100 | |||
| Δ邪鬼妖奇魔博 | 200 | 100 | |||
| 月無妖魔/月無妖魔+妖魔空母ΔゾーンI | 200 | 100 | |||
| 火遊妖魔/火遊妖魔+妖魔空母ΔゾーンII | 200 | 100 | |||
| 水難妖魔/水難妖魔+妖魔空母ΔゾーンIII | 200 | 100 | |||
| 木枯妖魔/木枯妖魔+妖魔空母ΔゾーンIV | 200 | 100 | |||
| 金欠妖魔/金欠妖魔+妖魔空母ΔゾーンV | 200 | 100 | |||
| 土震妖魔/土震妖魔+妖魔空母ΔゾーンVI | 200 | 100 | |||
| 日照妖魔/日照妖魔+妖魔空母ΔゾーンVII | 200 | 100 | |||
| 乱蛇/魔老女乱蛇+妖魔空母ΔゾーンΔ | 200 | 100 | |||
| チラカシャン | 200 | 100 | |||
| イララン | 200 | 100 | |||
| サワギギル | 200 | 100 | |||
| クイジャラ | 200 | 100 | |||
| 妖女ヒステリΔ | 200 | 100 | |||
| 妖女ブリッコΔ | 200 | 100 | |||
| 妖女ネクラΔ | 200 | 100 | |||
| μ聖開運/アンタダ霊 | 10 | 5 | |||
| μ聖開運/見栄ハリマ王 | 10 | 5 | |||
| Δ破壊人/もういい怪 | 10 | 5 | |||
| Δ破壊人/つなひ鬼 | 10 | 5 | |||
| 18弾 | μ最強幻神+コメットμ1 | 1500 | 300 | ||
| μ最強闘神+コメットμ2 | 1500 | 300 | |||
| μ最強雷神+コメットμ3 | 200 | 100 | |||
| μ最強源神+コメットμ4 | 200 | 100 | |||
| ジュロウBBモビール | 200 | 100 | |||
| フクロウSCモビール | 200 | 100 | |||
| ダイコクSRモビール | 200 | 100 | |||
| ビシャモンEGモビール | 200 | 100 | |||
| ツインααバトルC&D | 200 | 100 | |||
| ツインααバトルP&W | 200 | 100 | |||
| ツインααバトルチックン&タックン | 200 | 100 | |||
| ツインααバトル風太&空太 | 200 | 100 | |||
| 三羽妖鬼 | 200 | 100 | |||
| 三眼妖鬼 | 200 | 100 | |||
| 三足妖鬼 | 200 | 100 | |||
| 三切妖鬼 | 200 | 100 | |||
| 妖怪電伝人 | 200 | 100 | |||
| 妖怪古魔人 | 200 | 100 | |||
| 妖怪多呼人 | 200 | 100 | |||
| 妖怪柄唐人 | 200 | 100 | |||
| Δ苦野囲血魔忍メカIIΔ魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| Δ光牙魔忍メカII Δ魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| Δ不雨魔忍メカIIΔ魔忍メカ3 | 200 | 100 | |||
| μ聖開運/ビビン婆 | 10 | 5 | |||
| μ聖開運/ドラクエモン | 10 | 5 | |||
| Δ破壊人/待った乱怪 | 10 | 5 | |||
| Δ破壊人/泣き味僧 | 10 | 5 | |||
| 19弾 | Zμ最強神タイプCA | 1500 | 500 | ||
| Zμ最強神タイプCB | 1500 | 500 | |||
| ホテイSPモービル | 500 | 250 | |||
| ベンテンJEモービル | 500 | 250 | |||
| エビスJEモービル | 500 | 250 | |||
| BIGμ次元モービル | 500 | 250 | |||
| 砂塵武将TURBO-μ | 300 | 150 | |||
| 火炎武将TURBO-μ | 300 | 150 | |||
| 雷雲武将TURBO-μ | 300 | 150 | |||
| 魔邪螺始皇帝 岩 | 300 | 150 | |||
| 魔邪螺始皇帝 鉄 | 300 | 150 | |||
| 魔邪螺始皇帝 影 | 300 | 150 | |||
| 魔邪螺始皇帝 雲 | 300 | 150 | |||
| 死レディ3 悪曽真死女 | 300 | 150 | |||
| 死レディ3 夜化魔死女 | 300 | 150 | |||
| 死レディ3 異組牙死女 | 300 | 150 | |||
| Δ邪鬼雨巣魔乱 | 500 | 250 | |||
| Δ邪鬼爆手魔乱 | 500 | 250 | |||
| Δ邪鬼風螺魔乱 | 500 | 250 | |||
| Δ邪鬼泥奴魔乱 | 500 | 250 | |||
| 楽輝楽気8神帝 森林神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 念力神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 聖湖神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 黄金神帝 | 50 | 20 | |||
| μ聖開運/チリ取り爺さん | 50 | 20 | |||
| μ聖開運/岩婆乱怪 | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人/右き鬼 | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人/ももひ鬼 | 50 | 20 | |||
| 20弾 | 源魔大帝/魔邪螺源魔大帝 | 3000 | 2000 | ||
| 妖奇大魔帝/魔邪螺妖奇大魔帝 | 3000 | 2000 | |||
| 妖奇魔博/魔邪螺妖奇魔博 | 3000 | 2000 | |||
| ヘルゲル魔皇帝/魔邪螺ヘルゲル魔皇帝 | 3000 | 2000 | |||
| 源魔大帝炎竜/魔邪螺源魔大帝炎竜 | 3000 | 2000 | |||
| 源魔大帝卵竜/魔邪螺源魔大帝卵竜 | 3000 | 2000 | |||
| 源魔大帝海竜/魔邪螺源魔大帝海竜 | 3000 | 2000 | |||
| 源魔大帝飛竜/魔邪螺源魔大帝飛竜 | 3000 | 2000 | |||
| 次元最強原始神/次元最強原始神 プロトタイプ&バトルタイプ | 1500 | 700 | |||
| 次元最強進化神/次元最強進化神 プロトタイプ&バトルタイプ | 1500 | 700 | |||
| 次元創造神 阿陀夢 | 1500 | 700 | |||
| 次元創造神 衣舞 | 1500 | 700 | |||
| 魔邪八異徒/始祖魔邪八異徒I世 | 1500 | 700 | |||
| 魔邪八異徒/紀元魔邪八異徒II世 | 1500 | 700 | |||
| 光陽仙人/次元老忍境三行者 光陽仙人 | 500 | 250 | |||
| 風来仙人/次元老忍境三行者 風来仙人 | 500 | 250 | |||
| 雲水仙人/次元老忍境三行者 雲水仙人 | 500 | 250 | |||
| 聖フラワー3 リリーμ | 500 | 250 | |||
| 聖フラワー3 ロージーμ | 500 | 250 | |||
| 聖フラワー3 マーガレットμ | 500 | 250 | |||
| Δ邪心魔将 | 500 | 250 | |||
| Δ邪鬼魔将 | 500 | 250 | |||
| Δ邪三魔将 | 500 | 250 | |||
| Δ邪遊魔将 | 500 | 250 | |||
| 妖女ブリッコPΔ | 500 | 250 | |||
| 妖女ヒステリPΔ | 500 | 250 | |||
| 妖女ネクラPΔ | 500 | 250 | |||
| 楽輝楽気8神帝 テクノ神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 水聖神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 方位神帝 | 50 | 20 | |||
| 楽輝楽気8神帝 楽輝楽気神帝 | 50 | 20 | |||
| μ聖開運 思い知霊 | 50 | 20 | |||
| μ聖開運 腰魔鬼 | 50 | 20 | |||
| μ聖開運 ひょっとこ組 | 50 | 20 | |||
| μ聖開運 ドンデンガエル | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人 イボイボーグ | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人 ありゃ魔 | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人 新学鬼 | 50 | 20 | |||
| Δ破壊人 邪魔レモン | 50 | 20 |
後半弾(第21弾〜第24弾) シールリスト
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名 | 備考1 | 備考2 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21弾 | 天聖太陽神 | TY-21S-001 | 2000 | 1500 | |
| 天聖太陽神 | TY-21S-002 | 2000 | 1500 | ||
| 阿陀夢スパーク | TY-21S-003 | 2000 | 1500 | ||
| 衣舞シャイン | TY-21S-004 | 2000 | 1500 | ||
| 次元最強炎神 | TY-21S-005 | 2000 | 1500 | ||
| 次元最強光神 | TY-21S-006 | 2000 | 1500 | ||
| 月光天 | GT-21S-001 | 2000 | 1500 | ||
| 陽光天 | GT-21S-002 | 2000 | 1500 | ||
| 星光天 | GT-21S-003 | 2000 | 1500 | ||
| 幻光天 | GT-21S-004 | 2000 | 1500 | ||
| 時空神 | YD-21S-001 | 2000 | 1500 | ||
| 未来神 | YD-21S-002 | 2000 | 1500 | ||
| 地底神 | YD-21S-003 | 2000 | 1500 | ||
| 過去神 | YD-21S-004 | 2000 | 1500 | ||
| Zコマンダー/Zコマンダー1 プラスシール | ZC-21S-001 | 2000 | 1500 | ||
| 暗黒大総帥 | AN-21S-001 | 2000 | 1500 | ||
| 魔邪八異徒III世 | AN-21S-002 | 2000 | 1500 | ||
| 魔邪螺大帝/暗黒魔邪螺源魔大帝 | AN-21S-003 | 2000 | 1500 | ||
| 陰法師 | GM-21S-001 | 2000 | 1500 | ||
| 闇法師 | GM-21S-002 | 2000 | 1500 | ||
| 黒法師 | GM-21S-003 | 2000 | 1500 | ||
| 雨法師 | GM-21S-004 | 2000 | 1500 | ||
| 穴法師 | GM-21S-005 | 2000 | 1500 | ||
