ロッテ / ネクロスの要塞(アイス) 買取価格表
「ネクロスの要塞」と言えば、体温で色が変化する「フィギュア」と「カード」にチョコボールの「お菓子」というイメージが強いと存じますが、実は「アイス」としても商品展開されており、こちらには「シール」が封入されていました。
素材の「色違い」や社名ロゴの「有り無し」、アイス製品によく見られる「裏台紙のシミ」がコレクション難易度を高めています。
驚く事に「韓国版」まで存在するため、フルコンプは茨の道となるでしょう。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
※キャラクター名やNo.に入るローマ数字は文字化けを防ぐため「I(アイ)」や「V(ブイ)」で記載しております。
現在の高価買取品はこちらです!!
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 4000 |
| A | 2500 |
ネクロス(1弾)
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 30000 |
| A | 15000 |
ネクロス(2弾)
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 5000 |
| A | 3000 |
ネクロス(3弾)
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 5000 |
| A | 3000 |
アマゾン(3弾)
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 2000 |
| A | 700 |
ヘビロス
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 2000 |
| A | 700 |
エルフ(1弾)
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 300 |
| A | 150 |
忍者
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 300 |
| A | 150 |
アップラ
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1弾 | ネクロス | △1 | ホロ | 30000 | 15000 |
| ネクロス | △1 | 銀/赤/緑プリズム | 4000 | 2500 | |
| バーサーカー | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| アマゾン | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 3000 | 1000 | |
| マーシナリー | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| エルフ | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ナイト | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| 侍 | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ドワーフ | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| マージ | CHARACTER1 I | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ファンガス | ☆6 | 300 | 150 | ||
| バットム | ☆7 | 300 | 150 | ||
| ツボカヅラ | ☆8 | 300 | 150 | ||
| フラワーム | ☆9 | 300 | 150 | ||
| ミノタウル | 牙2 | 300 | 150 | ||
| トロール | 牙6 | 300 | 150 | ||
| シマネキ | 牙7 | 300 | 150 | ||
| ウルフマン | 牙8 | 300 | 150 | ||
| オーク | 牙9 | 300 | 150 | ||
| コボルド | 牙10 | 300 | 150 | ||
| バンパイア | 人1 | 300 | 150 | ||
| メデューサ | 人3 | 300 | 150 | ||
| ドラゴン | R1 | 300 | 150 | ||
| リザード | R3 | 300 | 150 | ||
| ドクモン | G1 | 300 | 150 | ||
| スフィンクス | ×3 | 300 | 150 | ||
| ドローン | ×6 | 300 | 150 | ||
| ゾンビ | ×7 | 300 | 150 | ||
| ロックリィ | ×8 | 300 | 150 | ||
| デーモン | 髑髏2 | 300 | 150 | ||
| スケルトン | 髑髏4 | 300 | 150 | ||
| サイクロプス | 髑髏7 | 300 | 150 | ||
| マミィ | 髑髏8 | 300 | 150 | ||
| ハンドラ | 髑髏9 | 300 | 150 | ||
| タコラザード | 蛸2 | 300 | 150 | ||
| クラーケン | 蛸3 | 300 | 150 | ||
| フィッシュマン | 蛸5 | 300 | 150 | ||
| スターム | 蛸8 | 300 | 150 | ||
| シールダー | 盾1 | 300 | 150 | ||
| 忍者 | 鬼4 | 300 | 150 | ||
| ナーガ | 蛇2 | 300 | 150 | ||
| 2弾 | ネクロス | △2 | ホロ | 30000 | 15000 |
| ネクロス | △2 | 銀/赤/緑プリズム | 4000 | 2500 | |
| バーサーカー | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| アマゾン | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 3000 | 1000 | |
| マーシナリー | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| エルフ | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ナイト | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| 侍 | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ドワーフ | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| マージ | CHARACTER1 II | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| マジョロス | ☆1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| カーリー | ☆2 | 300 | 150 | ||
| ハーピー | ☆3 | 300 | 150 | ||
| カールストアイビ | ☆4 | 300 | 150 | ||
| アップラ | ☆5 | 300 | 150 | ||
| デカロス | 牙1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| キメラ | 牙3 | 300 | 150 | ||
| サーベルタイガー | 牙4 | 300 | 150 | ||
| イェティ | 牙5 | 300 | 150 | ||
| メカロス | ×1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| メタルドール | ×2 | 300 | 150 | ||
| ゾンボーグ | ×4 | 300 | 150 | ||
| ゴーレム | ×5 | 300 | 150 | ||
| ドクロス | 髑髏1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ブレイズ | 髑髏3 | 300 | 150 | ||
| ベローマ | 髑髏5 | 300 | 150 | ||
| ウォーフライ | 髑髏6 | 300 | 150 | ||
| タコロス | 蛸1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| マンダ | 蛸4 | 300 | 150 | ||
| ガマーン | 蛸6 | 300 | 150 | ||
| ヌメリアン | 蛸7 | 300 | 150 | ||
| オニロス | 鬼1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ショーグン | 鬼2 | 300 | 150 | ||
| ドグー | 鬼3 | 300 | 150 | ||
| カッパ | 鬼5 | 300 | 150 | ||
| ヘビロス | 蛇1 | 金/銀アルミ | 2000 | 700 | |
| ヒドラ | 蛇3 | 300 | 150 | ||
| サラマンダー | 蛇4 | 300 | 150 | ||
| バジリスク | 蛇5 | 300 | 150 | ||
| シーフ | 人2 | 300 | 150 | ||
| ドラゴニット | R2 | 300 | 150 | ||
| 3弾 | ネクロス | MONSTER27 | アルミ | 5000 | 3000 |
| バーサーカー | CHARACTER1 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| アマゾン | CHARACTER2 | 台紙白 | 5000 | 3000 | |
| マーシナリー | CHARACTER3 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| エルフ | CHARACTER4 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| ナイト | CHARACTER5 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| 侍 | CHARACTER6 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| ドワーフ | CHARACTER7 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| マージ | CHARACTER8 | 台紙白 | 3500 | 2500 | |
| ビートム | MONSTER1 | 1500 | 1000 | ||
| 雪女 | MONSTER2 | 1500 | 1000 | ||
| 兵隊アリ | MONSTER3 | 1500 | 1000 | ||
| ハニワ | MONSTER4 | 1500 | 1000 | ||
| スモッグ | MONSTER5 | 1500 | 1000 | ||
| 恐竜 | MONSTER6 | 1500 | 1000 | ||
| ウォーム | MONSTER7 | 1500 | 1000 | ||
| アイスマン | MONSTER8 | 1500 | 1000 | ||
| スコーピオ | MONSTER9 | 1500 | 1000 | ||
| 天狗 | MONSTER10 | 1500 | 1000 | ||
| フットラ | MONSTER11 | 1500 | 1000 | ||
| メディウム | MONSTER12 | 1500 | 1000 | ||
| パンプキン | MONSTER13 | 1500 | 1000 | ||
| マンモス | MONSTER14 | 1500 | 1000 | ||
| サンドマン | MONSTER15 | 1500 | 1000 | ||
| ナマハゲ | MONSTER16 | 1500 | 1000 | ||
| ゾンボロイド | MONSTER17 | 1500 | 1000 | ||
| シャドウ | MONSTER18 | 1500 | 1000 | ||
| ウッドキング | MONSTER19 | 1500 | 1000 | ||
| オニショーグン | MONSTER20 | 1500 | 1000 | ||
| メカロスMKII | MONSTER21 | 1500 | 1000 | ||
| ブリザラード | MONSTER22 | 1500 | 1000 | ||
| ガウル | MONSTER23 | 1500 | 1000 | ||
| パズズ | MONSTER24 | 金アルミ | 2500 | 2000 | |
| アスタロット | MONSTER25 | 金アルミ | 2500 | 2000 | |
| サタナキア | MONSTER26 | 金アルミ | 2500 | 2000 | |
| キング | KING | 金アルミ | 2500 | 2000 | |
| トール | GOD1 | 1500 | 1000 | ||
| ヘルメス | GOD2 | 1500 | 1000 | ||
| アポロ | GOD3 | 1500 | 1000 | ||
| ジョロス | JOROS | 1500 | 1000 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日



