カバヤ / ハリマ王の伝説 / ハリマ王の伝説リターンズ 買取価格表
「ハリマ王の伝説」の話題になると決まって出るのが「お菓子が美味しかったね」という話。
「お菓子だけ捨てられる」事が当時の問題であった中、この印象を作り出したカバヤの商品開発力には頭が上がりません。
シールとしては、イラストにクセがあるためコレクターを選びそうですが、現実的にフルコンプが狙えるレベルであるからなのか人気は高め。
「チョコ」「アイス」「ガム」「スナック」と幅広い展開に紛れる「ver.違い」の収集も、丁度良いやりこみ要素となっています。
続編である、
「リターンズ」シールの価格表もページ下部にございますのでご確認ください。
現在の高価買取品はこちらです!!

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名

SS | 〇〇円 |
---|---|
S | 〇〇円 |
A | 〇〇円 |
シール名
ハリマ王の伝説 シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
宇宙大王 | 1-現 | 20 | 5 | |
勇者レオマン | 2-現 | 20 | 5 | |
猛者ベンガル | 3-現 | 20 | 5 | |
豪勇アラスカン | 4-現 | 20 | 5 | |
勇士アイン | 5-現 | 20 | 5 | |
雷神リーン | 6-現 | 20 | 5 | |
騎士リンクス | 7-現 | 20 | 5 | |
風士ハリケン | 8-現 | 20 | 5 | |
要塞ビーグ | 9-現 | 20 | 5 | |
青勇マーラ | 10-現 | 20 | 5 | |
豪士ザンベラ | 11-現 | 20 | 5 | |
海仙人スケクロン | 12-現 | 20 | 5 | |
ハリマ王 | プリズム | 1000 | 500 | |
王獣キングス | 1-〇超 | 20 | 5 | |
銀馬トロイジャ | 2-〇超 | 20 | 5 | |
鳥帝ファイバー | 3-〇超 | 20 | 5 | |
超翼スカイホン | 4-〇超 | 20 | 5 | |
海王シーサー | 5-〇超 | 20 | 5 | |
怪魚マリナス | 6-〇超 | 20 | 5 | |
悪魔大王 | 1-魔 | 20 | 5 | |
冷血士カイマンズ | 2-魔 | 20 | 5 | |
魔猿ゴング | 3-魔 | 20 | 5 | |
銀魔ラボ | 4-魔 | 20 | 5 | |
死神アルデス | 5-魔 | 20 | 5 | |
占い死ビロス | 6-魔 | 20 | 5 | |
死霊ブラグ | 7-魔 | 20 | 5 | |
吸血鬼バウド | 8-魔 | 20 | 5 | |
海魔デワルチ | 9-魔 | 20 | 5 | |
海豪シューマ | 10-魔 | 20 | 5 | |
怪魚ランタム | 11-魔 | 20 | 5 | |
魔怪エイドン | 12-魔 | 20 | 5 | |
剛腕スマホーク | 13-現 | 20 | 5 | |
大勇ガンディラ | 14-現 | 20 | 5 | |
豪関ツクバトラー | 15-現 | 20 | 5 | |
美童ピータン | 16-現 | 20 | 5 | |
列士ラノドン | 17-現 | 20 | 5 | |
音神ガーガリン | 18-現 | 20 | 5 | |
豪打フラミン | 19-現 | 20 | 5 | |
雄拳キング・ジョー | 20-現 | 20 | 5 | |
快傑ポラリス | 21-現 | 20 | 5 | |
闘将シンゲン | 22-現 | 20 | 5 | |
正忍プカジャ | 23-現 | 20 | 5 | |
麗騎士シャトレーヌ | 24-現 | 20 | 5 | |
ハリマ王フェニックス | プリズム | 1000 | 500 | |
超炎ゾールドン | 7-〇超 | 20 | 5 | |
超弾アテネス | 8-〇超 | 20 | 5 | |
超鳥ハイファイ | 9-〇超 | 20 | 5 | |
超棒テクノウス | 10-〇超 | 20 | 5 | |
聖海スパルス | 11-〇超 | 20 | 5 | |
凱聖デルタス | 12-〇超 | 20 | 5 | |
猛鬼ジャッカル | 13-魔 | 20 | 5 | |
悪武人ハッカー | 14-魔 | 20 | 5 | |
毒猛アツーカ | 15-魔 | 20 | 5 | |
魔将マック | 16-魔 | 20 | 5 | |
古代魔ジュラウス | 17-魔 | 20 | 5 | |
魔鳥ホロビート | 18-魔 | 20 | 5 | |
投魔スワッピー | 19-魔 | 20 | 5 | |
跳飛ブッシュマ | 20-魔 | 20 | 5 | |
悪猛ヤラシン | 21-魔 | 20 | 5 | |
黒魔ドミニック | 22-魔 | 20 | 5 | |
凶漢コマンディー | 23-魔 | 20 | 5 | |
狂鬼チャックマン | 24-魔 | 20 | 5 | |
面怪コワモテーノ | 1-□超 | 20 | 5 | |
妖怪トグロネスキー | 2-□超 | 20 | 5 | |
陰怪アナポリス | 3-□超 | 20 | 5 | |
迷霊シュワルン | 4-□超 | 20 | 5 | |
怪々タラリーノ | 5-□超 | 20 | 5 | |
迷鬼ラビリンス | 6-□超 | 20 | 5 | |
ハウンド女王 | 25-現 | 20 | 5 | |
角勇トリケラス | 26-現 | 20 | 5 | |
賢武ホッケル | 27-現 | 20 | 5 | |
義士アルマジロン | 28-現 | 20 | 5 | |
ペガ・アーサ王 | 29-現 | 20 | 5 | |
衛勇ホー・ミル | 30-現 | 20 | 5 | |
格闘カブトーヌ | 31-現 | 20 | 5 | |
雄姿ポンド | 32-現 | 20 | 5 | |
テーラー女王 | 33-現 | 20 | 5 | |
舞武イー・モン・リー | 34-現 | 20 | 5 | |
糧将ギャモン | 35-現 | 20 | 5 | |
鋭傑イカリガ | 36-現 | 20 | 5 | |
ハリマ王マドンナ | プリズム | 1500 | 500 | |
超勇ワンダリアン | 13-〇超 | 20 | 5 | |
超球ホーラー | 14-〇超 | 20 | 5 | |
超天バラーハ | 15-〇超 | 20 | 5 | |
超靱スウィッチャー | 16-〇超 | 20 | 5 | |
超角アカプルコン | 17-〇超 | 20 | 5 | |
超烈ジェッタス | 18-〇超 | 20 | 5 | |
マンドリーコ凶王 | 25-魔 | 20 | 5 | |
恐怪ステゴザ | 26-魔 | 20 | 5 | |
裏技タヌキン | 27-魔 | 20 | 5 | |
変身カフカフ | 28-魔 | 20 | 5 | |
ドラゴン竜王 | 29-魔 | 20 | 5 | |
妖怪クエスト | 30-魔 | 20 | 5 | |
凶角ガチョナ | 31-魔 | 20 | 5 | |
密謀マハタリ | 32-魔 | 20 | 5 | |
シーラー古代王 | 33-魔 | 20 | 5 | |
非道サッタン | 34-魔 | 20 | 5 | |
酋悪ロッキー | 35-魔 | 20 | 5 | |
荒技テレサーメ | 36-魔 | 20 | 5 | |
魔鬼面アトランタス | 7-□超 | 20 | 5 | |
無比アイオン | 8-□超 | 20 | 5 | |
夜叉竜ドラウス | 9-□超 | 20 | 5 | |
千怪ベム | 10-□超 | 20 | 5 | |
魔奇ギズモン | 11-□超 | 20 | 5 | |
異怪オッカルト | 12-□超 | 20 | 5 | |
極豪フムロン王 | 37-現 | 特殊 | 500 | 200 |
猪突エクスプレス | 38-現 | 100 | 30 | |
演武ラーマー | 39-現 | 100 | 30 | |
熱情ドント | 40-現 | 100 | 30 | |
炎雄ベスビオ王鳥 | 41-現 | 特殊 | 500 | 200 |
宙博ファーブ | 42-現 | 100 | 30 | |
聖美ジャンヌ | 43-現 | 100 | 30 | |
激射キッド | 44-現 | 100 | 30 | |
聖幻ヒョッコリ王 | 45-現 | 100 | 30 | |
先鋒クラッシャー | 46-現 | 100 | 30 | |
飛刀ウィングス | 47-現 | 100 | 30 | |
老巧オーパ | 48-現 | 100 | 30 | |
デビルハリマ王 | ホロ | 3000 | 1500 | |
超波トロワ | 19-〇超 | 100 | 30 | |
超棒レンス | 20-〇超 | 100 | 30 | |
超炎フォース | 21-〇超 | 100 | 30 | |
超感テレパト | 22-〇超 | 100 | 30 | |
超候ウェザー | 23-〇超 | 100 | 30 | |
超聴ハイドレ | 24-〇超 | 100 | 30 | |
隊商ギャラバン王 | 37-魔 | プリズム | 500 | 200 |
邪闘エルバル | 38-魔 | 特殊 | 500 | 200 |
霊恐ザウール | 39-魔 | 100 | 30 | |
悪食カントン | 40-魔 | 100 | 30 | |
妖祖スキゾ王 | 41-魔 | 100 | 30 | |
奸飛ビロコウ | 42-魔 | 100 | 30 | |
霊吸ピリカ | 43-魔 | 100 | 30 | |
呪殺クエックェ | 44-魔 | 100 | 30 | |
念怪モス王 | 45-魔 | 100 | 30 | |
狂奪クック | 46-魔 | 100 | 30 | |
醜怪デブラ | 47-魔 | 100 | 30 | |
悪力ホルダ | 48-魔 | 100 | 30 | |
悪厄ネイル | 13-□超 | 100 | 30 | |
鳥盤目スケル | 14-□超 | 100 | 30 | |
夢魔ドリム | 15-□超 | 100 | 30 | |
念奪マテレポ | 16-□超 | 100 | 30 | |
毒邪デメス | 17-□超 | 100 | 30 | |
魔言ダーマン | 18-□超 | 100 | 30 | |
ラリアン大王 | 49-現 | 特殊 | 500 | 200 |
遊撃ハフムン | 50-現 | 150 | 50 | |
正漢チューノ | 51-現 | 150 | 50 | |
速弓アラシャ | 52-現 | 150 | 50 | |
神業スタロン | 53-現 | 150 | 50 | |
剣豪ダッフン | 54-現 | 150 | 50 | |
勇舞ストラビン | 55-現 | 150 | 50 | |
愛使マーサ | 56-現 | 150 | 50 | |
軍雄ゲンシン王 | 57-現 | プリズム | 500 | 200 |
黙勇ハイドロ | 58-現 | 150 | 50 | |
双武マグナス | 59-現 | 150 | 50 | |
半眼サメイシ | 60-現 | 150 | 50 | |
ハリマ王バトル | ホロ | 4000 | 2500 | |
超破ゴーグル | 25-〇超 | 150 | 50 | |
超撃マッハー | 26-〇超 | 150 | 50 | |
超口パットブーン | 27-〇超 | 150 | 50 | |
超準ダンツ | 28-〇超 | 150 | 50 | |
超渾ウェーバ | 29-〇超 | 150 | 50 | |
超甲ボンバー | 30-〇超 | 150 | 50 | |
悪尊エリ魔危女王 | 49-魔 | 特殊 | 700 | 300 |
悪官アリゲート | 50-魔 | 150 | 50 | |
魔盗フック | 51-魔 | 150 | 50 | |
臭魔スカンピー | 52-魔 | 150 | 50 | |
幻魔ギーガー王 | 53-魔 | 特殊 | 700 | 300 |
悪鎌キリキリ | 54-魔 | 150 | 50 | |
呪杖エミーユ | 55-魔 | 150 | 50 | |
言魔マネマ | 56-魔 | 150 | 50 | |
魔鐘シャーモン | 57-魔 | 150 | 50 | |
魔菌イールキン | 58-魔 | 150 | 50 | |
短魔ギャウザ | 59-魔 | 150 | 50 | |
巨悪ガポリネ | 60-魔 | 150 | 50 | |
魔声ダイバッハ | 19-□超 | 150 | 50 | |
陰陽バケレン | 20-□超 | 150 | 50 | |
鋭魔マーラー | 21-□超 | 150 | 50 | |
髑髏ボンネス | 22-□超 | 150 | 50 | |
魔双カッカー | 23-□超 | 150 | 50 | |
液魔ジャーボン | 24-□超 | 150 | 50 | |
超宇宙大王 | 61-現 | 特殊 | 3000 | 1500 |
猿大スパモンキ | 62-現 | 700 | 300 | |
騎馬シマバス | 63-現 | 700 | 300 | |
巨勇カバノス | 64-現 | 700 | 300 | |
将武ワシントン | 65-現 | 700 | 300 | |
玉彩タマリロ | 66-現 | 700 | 300 | |
輪剣ムサッサ | 67-現 | 700 | 300 | |
風雷キジス | 68-現 | 700 | 300 | |
水神クージラス | 69-現 | プリズム | 3000 | 1500 |
酒闘オコルゼ | 70-現 | 700 | 300 | |
大剣モザウル | 71-現 | 700 | 300 | |
騎士アンモ | 72-現 | 700 | 300 | |
サターンハリマ王 | ホロ | 10000 | 5000 | |
超快パスネル | 31-〇超 | 700 | 300 | |
超重ナックル | 32-〇超 | 700 | 300 | |
超光セブン | 33-〇超 | 700 | 300 | |
超砲マスタ | 34-〇超 | 700 | 300 | |
超艦マックス | 35-〇超 | 700 | 300 | |
超殻メガト | 36-〇超 | 700 | 300 | |
悪魔帝王 | 61-魔 | 特殊 | 3000 | 1500 |
格闘ブル | 62-魔 | 700 | 300 | |
巨口ヒョーヘン | 63-魔 | 700 | 300 | |
冷酷マンモ | 64-魔 | 700 | 300 | |
迷鳥ハゲタ | 65-魔 | プリズム | 3000 | 1500 |
千裂カミキリン | 66-魔 | 700 | 300 | |
睡魔コモリ | 67-魔 | 700 | 300 | |
暴闘シャモール | 68-魔 | 700 | 300 | |
魔牙オルカカ | 69-魔 | 700 | 300 | |
遠魔ボウエン | 70-魔 | 700 | 300 | |
海坊チロザウ | 71-魔 | 700 | 300 | |
溶解カブガニン | 72-魔 | 700 | 300 | |
超魔サタネス | 25-□超 | 700 | 300 | |
検校フォグ | 26-□超 | 700 | 300 | |
念魔ソート | 27-□超 | 700 | 300 | |
魔鬼ホーラー | 28-□超 | 700 | 300 | |
眼魔アイビ | 29-□超 | 700 | 300 | |
魔原チェルノブイ | 30-□超 | 700 | 300 | |
愛剣レナ王女 | 73-現 | 特殊 | 1000 | 500 |
吠闘トーサヌ | 74-現 | 500 | 200 | |
時変アーリー | 75-現 | 500 | 200 | |
寒闘ヘラジカン | 76-現 | 500 | 200 | |
古熱オームン酋長 | 77-現 | 500 | 200 | |
勝運ピジョンやりくり | 78-現 | 500 | 200 | |
緑実テンテン | 79-現 | 500 | 200 | |
回剣ギリス | 80-現 | 500 | 200 | |
芳花キンヨ姫 | 81-現 | 500 | 200 | |
円験ジャクシ | 82-現 | 500 | 200 | |
判投ザンメー | 83-現 | 500 | 200 | |
老師ホイモリ | 84-現 | 500 | 200 | |
ハリマ王モーゼス | ホロ | 10000 | 5000 | |
超玉ジーナス | 37-〇超 | 500 | 200 | |
超晶スノイ | 38-〇超 | 500 | 200 | |
超鋭ガイスト | 39-〇超 | 500 | 200 | |
超星ライト | 40-〇超 | 500 | 200 | |
超探マルチ | 41-〇超 | 500 | 200 | |
超陽サンビーム | 42-〇超 | 500 | 200 | |
魔睡シャーム妃 | 73-魔 | プリズム | 2000 | 1000 |
凶師オーランウ | 74-魔 | 500 | 200 | |
魔底モゲーラ | 75-魔 | 500 | 200 | |
岩嵐ヌー | 76-魔 | 500 | 200 | |
魔神グンカン将軍 | 77-魔 | 500 | 200 | |
悪命カラスン | 78-魔 | 500 | 200 | |
粉魔ガーガー | 79-魔 | 500 | 200 | |
悪宗アリーバ | 80-魔 | 500 | 200 | |
泥変ドージョ魔祖 | 81-魔 | 500 | 200 | |
破須羅ゲンゴー | 82-魔 | 500 | 200 | |
奪視モーギョ | 83-魔 | 500 | 200 | |
魔尾オートゲ | 84-魔 | 500 | 200 | |
霊鈴キャゾン | 31-□超 | 500 | 200 | |
岩魔ガッシュ | 32-□超 | 500 | 200 | |
魔隠オッカル | 33-□超 | 500 | 200 | |
魔除ルーデン | 34-□超 | 500 | 200 | |
炎獄フィオレ | 35-□超 | 500 | 200 | |
魔輪ビワン | 36-□超 | 500 | 200 | |
総才メーオー | 85-現 | 1200 | 700 | |
闘工ベアハンター | 86-現 | 1200 | 700 | |
忠勇ウォッチャ | 87-現 | 1200 | 700 | |
同忍カメレア | 88-現 | 1200 | 700 | |
法眼ビクイ | 89-現 | 1200 | 700 | |
勇剣オンブレラ | 90-現 | 1200 | 700 | |
火魂ウー | 91-現 | 1200 | 700 | |
遊撃カナリコ | 92-現 | 1200 | 700 | |
導士コイヤ | 93-現 | 1200 | 700 | |
気術ゲロケーロ | 94-現 | 1200 | 700 | |
宮士カメマン | 95-現 | 1200 | 700 | |
骨断エーイ | 96-現 | 1200 | 700 | |
苦霊王パトラ | 8000 | 5000 | ||
超移アークス | 43-〇超 | 1200 | 700 | |
超健ロソーン24 | 44-〇超 | 1200 | 700 | |
超錬シュマッハー | 45-〇超 | 1200 | 700 | |
超流ピクルス | 46-〇超 | 1200 | 700 | |
超響デジベル | 47-〇超 | 1200 | 700 | |
超方スライダー | 48-〇超 | 1200 | 700 | |
宙冥アダックス | 85-魔 | 1200 | 700 | |
猪突イボイノ | 86-魔 | 1200 | 700 | |
隔掻ヤマンバ | 87-魔 | 1200 | 700 | |
偵黒ヤーモリ | 88-魔 | 1200 | 700 | |
魔針コクチョ | 89-魔 | 1200 | 700 | |
屠殺オーギュ | 90-魔 | 1200 | 700 | |
撲悪ペンギヌ | 91-魔 | 1200 | 700 | |
魔支ラバンバ | 92-魔 | 1200 | 700 | |
魔雨プテルス | 93-魔 | 1200 | 700 | |
転命ウミイグ | 94-魔 | 1200 | 700 | |
弾波カウルス | 95-魔 | 1200 | 700 | |
魔炉ナマズン | 96-魔 | 1200 | 700 | |
摩掌ダミア | 37-□超 | 1200 | 700 | |
妖吸ヤヌス | 38-□超 | 1200 | 700 | |
絞魔ハング | 39-□超 | 1200 | 700 | |
阿法ジンシ | 40-□超 | 1200 | 700 | |
魔潮スクルー | 41-□超 | 1200 | 700 | |
魔潮スクルー | 42-□超 | 1200 | 700 | |
天徳テンザール王 | 97-現 | 15000 | 10000 | |
完守セーブル | 98-現 | 15000 | 10000 | |
大座ナマケーモ | 99-現 | 15000 | 10000 | |
強蹴カーガル | 100-現 | 15000 | 10000 | |
石霊テラノド | 101-現 | 15000 | 10000 | |
蛍刀ホタルッパ | 102-現 | 15000 | 10000 | |
響攻ガチョーン | 103-現 | 15000 | 10000 | |
天恵バッタッタ | 104-現 | 15000 | 10000 | |
古長プラキオサ | 105-現 | 15000 | 10000 | |
転角イッカク | 106-現 | 15000 | 10000 | |
豪炎アーンコ | 107-現 | 15000 | 10000 | |
星美サンショー | 108-現 | 15000 | 10000 | |
超機ターボー | 49-〇超 | 15000 | 10000 | |
超大ハンドレッド | 50-〇超 | 15000 | 10000 | |
超彩ライトロン | 51-〇超 | 15000 | 10000 | |
超複バイオス | 52-〇超 | 15000 | 10000 | |
超子サバイバ | 53-〇超 | 15000 | 10000 | |
超γショルダー | 54-〇超 | 15000 | 10000 | |
畸獅シーシー王 | 97-魔 | 15000 | 10000 | |
猛筋ハンギュ― | 98-魔 | 15000 | 10000 | |
闇眼タルシア | 99-魔 | 15000 | 10000 | |
悪操チチータ | 100-魔 | 15000 | 10000 | |
魔奏ランフォン | 101-魔 | 15000 | 10000 | |
血刺カッカ | 102-魔 | 15000 | 10000 | |
祭悪サイチョウ | 103-魔 | 15000 | 10000 | |
激臭ハサミン | 104-魔 | 15000 | 10000 | |
尖眼ノトザウル | 105-魔 | 15000 | 10000 | |
魔口クジャラ | 106-魔 | 15000 | 10000 | |
悪食ウナーギン | 107-魔 | 15000 | 10000 | |
婆抜サラマンダ | 108-魔 | 15000 | 10000 | |
磁極シュワルツ | 43-□超 | 15000 | 10000 | |
死牙エイジ | 44-□超 | 15000 | 10000 | |
魔黒ノーズィー | 45-□超 | 15000 | 10000 | |
魔仮ファガス | 46-□超 | 15000 | 10000 | |
激墳ドドーン | 47-□超 | 15000 | 10000 | |
班黒マダラー | 48-□超 | 15000 | 10000 | |
ハリマ王シーザー | 120000 | 80000 |
ハリマ王の伝説 リターンズ シールリスト
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 | 状態【 A 】 |
---|---|---|---|---|
ハリマ王ヒカル | 300 | 300 | ||
陽照コードル | 109-現 | 150 | 50 | |
言霊カターラ | 110-現 | 150 | 50 | |
鎮守スズマロ | 111-現 | 150 | 50 | |
波空コモレス | 112-現 | 150 | 50 | |
真生宇宙大王 | 113-現 | 150 | 50 | |
老教オラダーノ | 114-現 | 150 | 50 | |
聖水サバール | 115-現 | 150 | 50 | |
猛剛スイギー | 116-現 | 150 | 50 | |
海守マガタメ | 117-現 | 150 | 50 | |
酔古拳ユラスモ | 118-現 | 150 | 50 | |
海遊アザランテ | 119-現 | 150 | 50 | |
聖刀サメジャ | 120-現 | 150 | 50 | |
操喰ラドーノス | 109-魔 | 150 | 50 | |
魔枯フクロム | 110-魔 | 150 | 50 | |
悪毒ビモハゴロ | 111-魔 | 150 | 50 | |
怨師トビカゲル | 112-魔 | 150 | 50 | |
悪魔皇子 | 113-魔 | 150 | 50 | |
打掌パコンダ | 114-魔 | 150 | 50 | |
呪婆カメレオ | 115-魔 | 150 | 50 | |
悪導ヒョーガル | 116-魔 | 150 | 50 | |
湖帝ガツエル | 117-魔 | 150 | 50 | |
念汁サンウォン | 118-魔 | 150 | 50 | |
古魔メクジラ嬢 | 119-魔 | 150 | 50 | |
脅坊ワイール | 120-魔 | 150 | 50 | |
断魔ピリピリ | 49-□超 | 150 | 50 | |
回怪スルス | 50-□超 | 150 | 50 | |
闇怨ガンツ | 51-□超 | 150 | 50 | |
呪化パクンチ | 52-□超 | 150 | 50 | |
産怪デロダーロ | 53-□超 | 150 | 50 | |
溺魔シャヴール | 54-□超 | 150 | 50 | |
超崇マヤコス | 55-〇超 | 150 | 50 | |
超聴スナモギ | 56-〇超 | 150 | 50 | |
超聖エディエヌ | 57-〇超 | 150 | 50 | |
超武ドゴルギ | 58-〇超 | 150 | 50 | |
超仙ダラメリ | 59-〇超 | 150 | 50 | |
超探エスメザ | 60-〇超 | 150 | 50 |
店舗案内/アクセス案内
