カネボウ / 必殺ガムラツイスト 買取価格表
全てのシールをダブル / トリプルと豪華にし、めくるごとにストーリーが明らかになる斬新な仕様で「ビックリマン」と人気を二分。
全15弾+同じ世界軸でストーリー展開された「ラーメンばあ」3弾〜13弾(打ち切り)の全11弾を加え、合計26弾+αで幕を下ろします。
打ち切られた最終弾(ラーメンばあ14弾)は、後に当時の絵師を巻き込んで商品化され、ファンに衝撃を与えました。
クリックにより
【前半弾】
【後半弾】
へ「ページ内ジャンプ」していただけますので、是非ご利用ください。
一般的に高額品となる【後半弾】は全てのシールがトリプル(3重)です。
・よく似たシール「ラーメンばあ」の買取価格表はこちらです
・よく似たシール「ガムラツイストアイス / ハッスルマッチ」「TVアニメ化記念 限定版ガムラツイスト」の買取価格表はこちらです
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
※キャラクター名やNo.に入るローマ数字は文字化けを防ぐため「I(アイ)」や「V(ブイ)」で記載しております
現在の高価買取品はこちらです!!
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 45000 |
| A | 30000 |
光弟・星若丸
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 35000 |
| A | 20000 |
光帝ジルコニア
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 35000 |
| A | 20000 |
ベン・K・ゴッド 奇蹟の復活
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 12000 |
| A | 10000 |
英湯レスラー列伝 グレートナウス
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 20000 |
| A | 10000 |
トランΣの最後
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 20000 |
| A | 10000 |
我無羅殿ジャックPART3
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 1000 |
| A | 700 |
ドン・ゴッド青森県北海道に現わる!
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 8000 |
| A | 6500 |
完
前半弾(第1弾〜第10弾)シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名( 表 / 裏 ) | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1弾 | ドン・ゴッド理事長/ドン=ゴッド理事長 | プリズム | 5000 | 1500 | |
| 単なる観客 | アルミ | 500 | 150 | ||
| ザ・スーパー・ブッダー | 正-1 | アルミ | 500 | 150 | |
| ソルティチャンコ | 正-2 | 300 | 100 | ||
| ジャイアントガリババ/ジャイアント=ガリババ | 正-3 | 300 | 100 | ||
| 花見楽天 | 正-4 | 300 | 100 | ||
| アートネーチャン/アートネェチャン | 正-5 | 300 | 100 | ||
| 仁義スカン | 正-6 | 300 | 100 | ||
| 売店のおじさん | 正-7 | 300 | 100 | ||
| 実況マイク向井/マイク向井 | 正-8 | 300 | 100 | ||
| アイ・ガーン大佐 | 覆-1 | アルミ | 500 | 150 | |
| ダイヤモンドヘッド/ダイヤモンド=ヘッド | 覆-2 | 300 | 100 | ||
| ザ・コブラ | 覆-3 | 300 | 100 | ||
| ヌンチャック/ヌン=チャック | 覆-4 | 300 | 100 | ||
| ウィリアム・TEL/ウィリアム=Tel | 覆-5 | 300 | 100 | ||
| モヒカーン/モヒ=カーン | 覆-6 | 300 | 100 | ||
| 肩切風夫 | 覆-7 | 300 | 100 | ||
| レフリーストライク | 覆-8 | 300 | 100 | ||
| お嬢Sギャルズ/お嬢'Sギャルズ | W-1 | 300 | 100 | ||
| マネージャー・エンドル/マネージャーエンドル | 正覆 | 300 | 100 | ||
| 2弾 | 聖・魔ドンナ | プリズム | 2000 | 1000 | |
| 秘書マリリン | アルミ | 100 | 20 | ||
| Mr・ミト | 正-9 | アルミ | 50 | 10 | |
| OH!カマ・キリ太 | 正-10 | 50 | 10 | ||
| ノストラダメス | 正-11 | 50 | 10 | ||
| カタブツラー | 正-12 | 50 | 10 | ||
| リンチーK3 | 覆9 | 50 | 10 | ||
| スモーキン・パピヨン | 覆-10 | 50 | 10 | ||
| ザ・ミイラカンス | 覆-11 | 50 | 10 | ||
| ザ・シベリアン | 覆-12 | 50 | 10 | ||
| エクソシスターズ | W-2 | アルミ | 50 | 10 | |
| 闘魂双会 | W-3 | 50 | 10 | ||
| 助3&角3 | W-4 | 50 | 10 | ||
| ボッ・チャーンS | W-5 | 50 | 10 | ||
| キャプテンキッズ | W-6 | 50 | 10 | ||
| ツータン仮面 | W-7 | 50 | 10 | ||
| 子連れ娘 | W-8 | 50 | 10 | ||
| 猿山銀五郎 | TV-1 | 50 | 10 | ||
| ワン・ツー・三田 | 正・覆・W | 50 | 10 | ||
| アエウ伊尾 | 💢-2 | 50 | 10 | ||
| 3弾 | Dr.Hellス/Dr・Hellス | プリズム | 2000 | 1000 | |
| 面相冷子 | アルミ | 100 | 20 | ||
| ミスター・ハリーK/ミスター・ハリー・K | 正-13 | 50 | 10 | ||
| 神童・バット | 正-14 | 50 | 10 | ||
| レディー・ロード | 正-15 | 50 | 10 | ||
| タイム・魔神 | 覆-13 | アルミ | 50 | 10 | |
| ブラック・コンドラー | 覆-14 | 50 | 10 | ||
| 仰天神 | 覆-15 | 50 | 10 | ||
| アリス&テレス | W-9 | 50 | 10 | ||
| ベビードールズ | W-10 | 50 | 10 | ||
| ザ・双聖鬼 | W-11 | 50 | 10 | ||
| スター坊'S | W-12 | 50 | 10 | ||
| 岩爺 | TV-2 | アルミ | 50 | 10 | |
| チャン夫 | TV-3 | 50 | 10 | ||
| バンビーノ・SUN馬 | TV-4 | 50 | 10 | ||
| まっ田成功 | TV-5 | 50 | 10 | ||
| タイガー怒羅魔 | TV-6 | 50 | 10 | ||
| ブラウン・カーン | TV-7 | 50 | 10 | ||
| 伴僧皇 | 💢-3 | 50 | 10 | ||
| ザ・インタ庵 | 💢-4 | 50 | 10 | ||
| 4弾 | 我無羅殿神王 | プリズム | 2000 | 1000 | |
| 霊女・慈恋魔 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 駐・因果武 | 正-16 | 30 | 5 | ||
| パンチ・ボーイ | 正-17 | アルミ | 30 | 5 | |
| 伴ジョー | 正-18 | 30 | 5 | ||
| ジェロニ・モン太 | 正-19 | 30 | 5 | ||
| 岩バルジャン | 正-20 | 30 | 5 | ||
| Mr.ジョーカー | 覆-16 | 30 | 5 | ||
| ザ・デラッX/ザ・デラX | 覆-17 | 30 | 5 | ||
| タイガー・パール | 覆-18 | 30 | 5 | ||
| 太陽仮面 | 覆-19 | 30 | 5 | ||
| ヘッド雷人 | 覆-20 | 30 | 5 | ||
| スターチャイルド | W-13 | 30 | 5 | ||
| ザ・ミックス | W-14 | 30 | 5 | ||
| ボディービル・デュオ | W-15 | 30 | 5 | ||
| 虎ッド・ブレザース | W-16 | 30 | 5 | ||
| IIベルクィーンズ | W-17 | 30 | 5 | ||
| ザ・死界者 | TV-8 | アルミ | 30 | 5 | |
| P・リンス | TV-9 | 30 | 5 | ||
| ロード翔 | TV-10 | 30 | 5 | ||
| シンD・レイラ | TV-11 | 30 | 5 | ||
| フウセンの虎 | TV-12 | 30 | 5 | ||
| ザ・闘一 | TV-13 | 30 | 5 | ||
| ザ・愛$ | TV-14 | 30 | 5 | ||
| 5弾 | ベン・K・ゴッド(鉄アレイ) | プリズム | 2000 | 1000 | |
| 星若丸 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 剛神武闘明王 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 鋼鉄炎魔 | 正-21 | 30 | 5 | ||
| 魔像 | 正-22 | 30 | 5 | ||
| 虎・鬼ライザ/虎鬼ライザ | 正-23 | 30 | 5 | ||
| ワイド・ハンター | 正-24 | 30 | 5 | ||
| 妖牙魔神 | 正-25 | 30 | 5 | ||
| コマンドール・羅婦 | 覆-21 | 30 | 5 | ||
| 童猛亜離芸多 | 覆-22 | 30 | 5 | ||
| 御乃々木エンマ | 覆-23 | 30 | 5 | ||
| シルバー・ヒート | 覆-24 | 30 | 5 | ||
| MAMA・レッド | 覆-25 | 30 | 5 | ||
| ARTMIX/アートミックス | W-18 | 30 | 5 | ||
| 釜手組 | W-19 | 30 | 5 | ||
| サタン・クローズ | W-20 | 30 | 5 | ||
| ダブル・カップス/ダブルカップス | W-21 | 30 | 5 | ||
| ベル&マーク | W-22 | 30 | 5 | ||
| バイオニック・チェリー | TV-15 | アルミ | 30 | 5 | |
| 火魔・TOTO | TV-16 | 30 | 5 | ||
| ドラエゴン | TV-17 | 30 | 5 | ||
| 暗井MAX | TV-18 | 30 | 5 | ||
| リング・ゴング | TV-19 | 30 | 5 | ||
| 迅・マシン | 💢-5 | 30 | 5 | ||
| 漢・砲役 | 💢-6 | 30 | 5 | ||
| Mr.ヘルC | 💢-7 | 30 | 5 | ||
| クロコ・ダイール(黒子) | アルミ | 30 | 5 | ||
| ドーベルマン・J(ジョー) | 30 | 5 | |||
| ブラッキー・ベンZ | 30 | 5 | |||
| 天聖アスト老 | 30 | 5 | |||
| 邪竜院・B | 30 | 5 | |||
| 6弾 | ドン・ゴッド理事長(ベッド) | トリプルプリズム | 2000 | 1000 | |
| ロビン・ゴッド(赤ちゃん) | トリプルプリズム | 3500 | 1500 | ||
| 軍団統一手締式 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 密凶大吉如雷 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 艶舞扇子観音 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 光芒大蛇紅天 | アルミ | 30 | 5 | ||
| アイ・ガーン大佐 | 我-1 | 30 | 5 | ||
| ザ・スーパー・ブッダー | 我-2 | 30 | 5 | ||
| 岩爺 | 我-3 | 30 | 5 | ||
| エクソシスターズ | 我-4 | 30 | 5 | ||
| タイム・魔神/タイム・アップ魔神 | 我-5 | 30 | 5 | ||
| P・リンス/ブラックP・リンス | 我-6 | 30 | 5 | ||
| ノストラダメス/ノストラダメスA | 我-7 | 30 | 5 | ||
| 竹取姫 | 我-8 | トリプルプリズム | 2000 | 1000 | |
| 星若丸/星若丸II | 我-9 | 30 | 5 | ||
| 猿山銀五郎/猿山銀五郎II | 我-10 | 30 | 5 | ||
| コマンドール・羅婦/コマンドール・羅婦II | 我-11 | 30 | 5 | ||
| スター坊'S/スター坊'SII | 我-12 | 30 | 5 | ||
| OH!カマ・キリ太/OH!カマ・キリ太II | 我-13 | 30 | 5 | ||
| ボッ・チャーンS/グレート・ボッチャンS | 我-14 | 30 | 5 | ||
| 流星バトルX | B-3 | 30 | 5 | ||
| 天帝コメット | B-4 | 30 | 5 | ||
| Dr.Hellス | 30 | 5 | |||
| 秘書マリリン | 30 | 5 | |||
| 摩魔・ダイール(ソファー) | 30 | 5 | |||
| ダイールJr.(自転車) | 30 | 5 | |||
| シャノアール・魅毛 | 30 | 5 | |||
| MissキラーB | 30 | 5 | |||
| K・Jカンパニー | 30 | 5 | |||
| デス・キャノン | 30 | 5 | |||
| 亜斗羅州天文台 | 30 | 5 | |||
| NGテレビジョン | 30 | 5 | |||
| カルト研究所 | 30 | 5 | |||
| 7弾 | ノストラダメス(秘)BOOK | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| バンブード大学 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | ||
| キラー・ジョーの結婚式 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | ||
| ABシスターズ/ABバスターズ | 我-19 | 30 | 5 | ||
| カタブツラー/カタブツラーG | 我-20 | 30 | 5 | ||
| ジャイアント・ガリババ/クレージー・ガリババ | 我-21 | 30 | 5 | ||
| ザ・シベリアン/シベリアンX | 我-22 | 30 | 5 | ||
| 花見楽天/花見満開 | 我-23 | 30 | 5 | ||
| スパルタン源/ウォリアー源 | 我-24 | 30 | 5 | ||
| モヒカーン/聖・モヒカーン | 我-25 | 30 | 5 | ||
| リンチーK3/リンチーKO | 我-26 | 30 | 5 | ||
| 駐・因果武/ザ・忠院我無 | 我-27 | 30 | 5 | ||
| 軍の宇宙仕様標準装備 | 我-28 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| 宇宙探査船カグヤ1 | 我-29 | 30 | 5 | ||
| 遊名人 | 我-30 | 30 | 5 | ||
| Theカム婆 | 我-31 | 30 | 5 | ||
| 天牙ローン | 我-32 | 30 | 5 | ||
| 神童・バット/サンダー・バット | 我-33 | 30 | 5 | ||
| 亜斗羅州天文台 | 我-34 | 30 | 5 | ||
| 聖母マーリA | B-6 | 30 | 5 | ||
| 魔塵アストロング | B-7 | 30 | 5 | ||
| 偽星デビL | B-8 | 30 | 5 | ||
| 光帝ジルコニア(B09) | B-9 | トリプルプリズム | 5000 | 3500 | |
| 黒妖星ウィンダーク | B-10 | 30 | 5 | ||
| 魔星プライム | B-11 | 30 | 5 | ||
| スパイダーバリアネット | B-12 | 特殊 | 30 | 5 | |
| ゴールドインナー勉 | B-13 | 30 | 5 | ||
| 魔宝・Mラルド | B-14 | 30 | 5 | ||
| クロコ・ダイール(プレゼント) | アルミ | 30 | 5 | ||
| 摩魔・ダイール(台所) | 30 | 5 | |||
| ダイールJr.(遊園地) | 30 | 5 | |||
| K&J・CANCAFE | 30 | 5 | |||
| ドン・ゴッド理事長の乗ったGAL | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド狙わる!PART1 | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド狙わる!PART2 | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド狙わる!PART3 | 30 | 5 | |||
| ソルティチャンコの断髪式 | 30 | 5 | |||
| 今日のお料理 | 30 | 5 | |||
| オリンピック選考会 | 30 | 5 | |||
| 入学・進級おめでとう | アルミ | 30 | 5 | ||
| 8弾 | 特別消防隊 | 我-37 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 |
| コスモ・ステーション | 我-38 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| コスモ・ステーション設計図/カタブツラーG(コスモ・ステーション設計図) | 我-39 | 100 | 20 | ||
| 火竜山(秘)工場・I | 我-40 | 30 | 5 | ||
| 火竜山(秘)工場・II | 我-41 | 30 | 5 | ||
| TEAMGAMURA | 我-42 | 30 | 5 | ||
| コスモ・レスQ作戦 | 我-43 | アルミ | 30 | 5 | |
| デス・キャノン | 我-44 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| アーバン・ライダー | 我-45 | 30 | 5 | ||
| キング・ゲリラ | 我-46 | 30 | 5 | ||
| 南蛮リング | 我-47 | 30 | 5 | ||
| ワイド・ハンター/ワイルド・ハンター | 我-48 | 30 | 5 | ||
| Mr. ジョーカー/Mr. ショッカー | 我-49 | 30 | 5 | ||
| ロボ・キラー | 我-50 | 30 | 5 | ||
| ザ・グレート台風雲 | 我-51 | 30 | 5 | ||
| 冥界バーデス | 我-52 | 30 | 5 | ||
| 破天皇トランΣ | B-17 | トリプルプリズム | 4000 | 2500 | |
| 閃光・星ノーヴァ | B-18 | 30 | 5 | ||
| 星火オリンP | B-19 | 30 | 5 | ||
| 聖邪ランドX | B-20 | 30 | 5 | ||
| 輝光士Sファイヤー | B-21 | 30 | 5 | ||
| 神聖アポロニア/神星アポロニア | B-22 | 30 | 5 | ||
| プロジェクトR | B-23 | 30 | 5 | ||
| 異天使 | B-24 | 30 | 5 | ||
| 蛾無羅殿神王 | B-25 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| 霊女・慈恋魔II | B-26 | アルミ | 30 | 5 | |
| スター坊S' VS 魔塵アストロング/スター坊'S VS 魔塵アストロング | 30 | 5 | |||
| 猿山銀五郎 VS 魔宝Mラルド/猿山銀五郎 VS 魔宝・Mラルド | 30 | 5 | |||
| コマンドール羅婦 VS 偽星デビL | 30 | 5 | |||
| 研究所爆破計画 | 30 | 5 | |||
| 我無羅殿・爆破計画 | 30 | 5 | |||
| 我無羅殿・爆破阻止 | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド負傷 | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド入院 | 30 | 5 | |||
| 我軍壊滅作戦計画書 | 30 | 5 | |||
| ジョー&マリーの蜜月旅行 | 30 | 5 | |||
| ジョー&マリーの新居 | 30 | 5 | |||
| アマゾン秘密基地 | 30 | 5 | |||
| 今日のお料理II | 30 | 5 | |||
| オリンピック選考会II | 30 | 5 | |||
| 9弾 | アイ・ガーン大佐 | 我-53 | 30 | 5 | |
| ABバスターズ | 我-54 | 30 | 5 | ||
| エレクトロ・ナイト | 我-55 | 30 | 5 | ||
| カーペンター金次 | 我-56 | 30 | 5 | ||
| 凶器眼魔 | 我-57 | 30 | 5 | ||
| サンダー・バット | 我-58 | 30 | 5 | ||
| 特別攻撃隊 | 我-59 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| 特別攻撃隊・出陣式 | 我-60 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | |
| コスモステーション解明 PART1/コスモステーション解明 PART1/コスモ・ステーション解明・I | 我-61 | 30 | 5 | ||
| コスモステーション解明 PART2/コスモステーション解明PART・II | 我-62 | 30 | 5 | ||
| コスモ・レスQ作戦II | 我-63 | アルミ | 30 | 5 | |
| 我無羅殿神王 | 我-64 | 30 | 5 | ||
| ノストラダメスA | 我-65 | 30 | 5 | ||
| ワイルド・ハンター | 我-66 | 30 | 5 | ||
| ファイヤー・キング | 我-67 | 30 | 5 | ||
| スーパーウルフ | 我-68 | 30 | 5 | ||
| 光帝ジルコニア | B-28 | アルミ | 30 | 5 | |
| 幻始Sアトム | B-29 | 30 | 5 | ||
| 超聖バベル/超星バベル | B-30 | 30 | 5 | ||
| 歌妖・星レーン | B-31 | 30 | 5 | ||
| 琴星オルF | B-32 | 30 | 5 | ||
| 恐星ホーラスター | B-33 | 30 | 5 | ||
| 聖邪ランドX/破王星ランドX | B-34 | 30 | 5 | ||
| 星火オリンP/破王星オリンP | B-35 | 30 | 5 | ||
| 黒妖星ウィンダーク/破王星ウインダーク | B-36 | 30 | 5 | ||
| 閃光・星ノーヴァ/破王星ノーヴァ | B-37 | 30 | 5 | ||
| カグヤ1 VS ビーナトロン PART1/カグヤ1 VS ビーナトロン PART-1 | 30 | 5 | |||
| カグヤ1 VS ビーナトロン PART2/カグヤ1 VS ビーナトロン PART-2 | 30 | 5 | |||
| カグヤ1・時間迷路行 PART1/カグヤ1・時間迷路行-I | 30 | 5 | |||
| カグヤ1・時間迷路行 PART2/カグヤ1・時間迷路行-II | 30 | 5 | |||
| ベン・K・ゴッド入院II | 30 | 5 | |||
| 宇宙神化秘文 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | ||
| 伝書バト羽矢斗 | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | ||
| TEAMGAMURA/TEAM GAMURA-II | 30 | 5 | |||
| 我無羅殿ジャック PART1/我無羅殿ジャックI | 30 | 5 | |||
| 我無羅殿ジャック PART2/我無羅殿ジャックII | トリプルプリズム | 3000 | 1500 | ||
| ブラックホール発見 | アルミ | 30 | 5 | ||
| ジョー&マリー新居II | 30 | 5 | |||
| 今日のお料理III | 30 | 5 | |||
| オリンピック選考会III | 30 | 5 | |||
| 10弾 | 星の導き | 我-70 | 200 | 50 | |
| コスモ大編隊 | 我-71 | 200 | 50 | ||
| ベン・K・ゴッド | 我-72 | 200 | 50 | ||
| ベン・K・ゴッド奇蹟の復活 | 我-73 | トリプルプリズム | 35000 | 20000 | |
| 光弟・星若丸 | 我-74 | トリプルプリズム | 45000 | 30000 | |
| 特別攻撃隊II | 我-75 | アルミ | 30 | 5 | |
| Big Fence | B-39 | 200 | 50 | ||
| 死の暗黒星軍 | B-40 | 200 | 50 | ||
| 光帝ジルコニア | B-41 | トリプルプリズム | 35000 | 20000 | |
| B・Bラック/β・Bラック | 200 | 50 | |||
| ドラゴン・サンダー | 200 | 50 | |||
| パラダイスおやじ | 200 | 50 | |||
| メタル・イオン | 200 | 50 | |||
| シルバーボーグ/シルバー・ボーグ | 200 | 50 | |||
| 光帝vs破天皇I/皇帝VS破天皇I | アルミ | 30 | 5 | ||
| 光帝vs破天皇II/皇帝VS破天皇II | 200 | 50 | |||
| トランΣの最期 | トリプルプリズム | 20000 | 10000 | ||
| ジルコニアの遺産 | アルミ | 30 | 5 | ||
| 光帝ジルコニア第1の遺言 | 200 | 50 | |||
| 光帝ジルコニア第2の遺言 | 200 | 50 | |||
| 光帝ジルコニア第3の遺言 | 200 | 50 | |||
| カグヤ1・時間迷路行 PART3/カグヤ1・時間迷路行PARTIII | 200 | 50 | |||
| カグヤ1・時間迷路行 PART4/カグヤ1・時間迷路行PARTIV | 200 | 50 | |||
| 宇宙兄弟伝説I | 3000 | 1500 | |||
| 宇宙兄弟伝説II | 200 | 50 | |||
| 宇宙兄弟伝説III | 200 | 50 | |||
| ジルコニア追悼式I | 200 | 50 | |||
| ジルコニア追悼式II | 200 | 50 | |||
| ジルコニア追悼式III | 200 | 50 | |||
| 我無羅殿ジャック PART3/我無羅殿ジャックIII | トリプルプリズム | 35000 | 20000 | ||
| 蛾無羅殿神王II | 200 | 50 | |||
| 霊女・慈恋魔III | 200 | 50 | |||
| 慈恋魔の呪い | 200 | 50 | |||
| 研究所復元 | 200 | 50 | |||
| 我無羅R7 | 200 | 50 | |||
| コスモ星急便 | 200 | 50 | |||
| オリンピック選手団 | 2000 | 1000 | |||
| オリンピック出発式 | 200 | 50 | |||
| 今日のお料理IV | 200 | 50 | |||
| ロビン・ゴッドの スケボー教室 | 200 | 50 |
後半弾(第11弾〜第15弾)シールリスト
スワイプしてご確認ください
| 弾 | キャラクター名( 表 / 裏 ) | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11弾 | 光弟・星若丸 | 我-76 | トリプルアルミ | 500 | 150 |
| 新たなる誓い | 我-77 | トリプル | 200 | 50 | |
| パンチ・ボーイ | 我-78 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| 黒竜星Δ・W/黒竜星Δ-W | B-42 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| 白超星E・N/白超星E-N | B-43 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| 赤鬼星Z・E/赤鬼星Z-E | B-44 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| 魔臣星NEWS/魔臣星"NEWS" | B-45 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| 黄獣星Γ・S | B-46 | トリプルアルミ | 500 | 150 | |
| ジルコニア追悼試合 | トリプル | 200 | 50 | ||
| ジルコニア追悼試合 宇宙特設リング | トリプル | 200 | 50 | ||
| ジルコニア追悼試合I 天聖アスト老 VS タイム・アップ魔神 | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| ジルコニア追悼試合II 幻始Sアトム VS サンダーバット/ジルコニア追悼試合II 幻始Sアトム VS サンダー・バット | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| ジルコニア追悼試合III 妖星サターンM VS スーパーウルフ | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| ジルコニア追悼試合IV 輝光士Sファイヤー VS ブラックPリンス | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| ジルコニア追悼試合V 超聖バベル VS アイ・ガーン大佐 | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 宇宙軍団同盟式 | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 宇宙からの緊急報道 | トリプル | 200 | 50 | ||
| 巨大隕石の恐怖I/巨大隕石群の恐怖I | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 巨大隕石の恐怖II/巨大隕石群の恐怖II | トリプル | 200 | 50 | ||
| 巨大隕石の恐怖III/巨大隕石群の恐怖III | トリプル | 200 | 50 | ||
| ザ・スーパー・ブッダーの死 | トリプル | 200 | 50 | ||
| BigFenceの謎/BigFenceの謎I | トリプル | 200 | 50 | ||
| NEWS突破作戦I | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| NEWS突破作戦II | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 新聖ノストラダメス | トリプル | 200 | 50 | ||
| 太陽の奇跡 | トリプル | 200 | 50 | ||
| 星創剣への祈り | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 救星主ホークMシア | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 救星主ホークMシア VS 黄獣星Γ・SI/救星主ホークMシア VS 黄獣星Γ-S・I | トリプル | 200 | 50 | ||
| 救星主ホークMシア VS 黄獣星Γ・SII/救星主ホークMシア VS 黄獣星Γ-S・II | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権グランプリ Mr.Mホール | トリプルアルミ | 500 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 ドリーム巫子 | トリプル | 200 | 50 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 我神アシュラ | トリプル | 200 | 50 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 シャドー・ゴッド | トリプル | 200 | 50 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 光神・聖ヒューナ | トリプル | 200 | 50 | ||
| オリンピック開会式 | トリプル | 200 | 50 | ||
| オリンピック競技会 | トリプル | 200 | 50 | ||
| オリンピック表彰式 | トリプル | 200 | 50 | ||
| 今日のお料理V | トリプル | 200 | 50 | ||
| ロビン・ゴッドの スケボー教室II | トリプル | 200 | 50 | ||
| 12弾 | ARTMIX | 我-79 | トリプルアルミ | 500 | 250 |
| 惑星探査カプセル ビジョンバード | 我-80 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| G・R軍同盟式I | GR-10 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| G・R軍同盟式II | GR-11 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| G・R同盟軍新隊長選挙 ウォリアー源 | GR-12 | トリプル | 300 | 150 | |
| G・R同盟軍新隊長選挙 バイオニック・チェリー | GR-13 | トリプル | 300 | 150 | |
| G・R同盟軍新隊長選挙 Mr.ヘルC | GR-14 | トリプル | 300 | 150 | |
| G・R同盟軍新隊長選挙 タイム・アップ魔神 | GR-15 | トリプル | 300 | 150 | |
| Theコンビ騎士 | GR-16 | トリプル | 300 | 150 | |
| テーブルX | GR-17 | トリプル | 300 | 150 | |
| ボンド001 | GR-18 | トリプル | 300 | 150 | |
| ザ・Seeグレード | GR-19 | トリプル | 300 | 150 | |
| 魔牙リーン | GR-20 | トリプル | 300 | 150 | |
| 母なる星・聖ビーナI/母なる星・聖ビーナ-I | B-47 | トリプル | 300 | 150 | |
| 母なる星・聖ビーナII/母なる星・聖ビーナ-II | B-48 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 神星母ビーナ☆スター | B-49 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 魔銅ウエザード | B-50 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 海帝ドルフィー | B-51 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 楽聖Dパック | B-52 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 輝宝Lドラゴ | B-53 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 姫蝶フレイム | B-54 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 虹羽パラボーラ | B-55 | トリプルアルミ | 500 | 250 | |
| 全日本オリジナルキャラ選手権 プログラマー・ファイター | トリプル | 300 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 スーパーペルセウス | トリプル | 300 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 サン・フラワーキング | トリプル | 300 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 天空王ラピター | トリプル | 300 | 150 | ||
| 全日本オリジナルキャラ選手権 亜面寺福助 | トリプル | 300 | 150 | ||
| 救星主ホークMシア vs 黄獣星Γ・SIII/救星主ホークMシア vs 黄獣星ΓーS-III | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| BigFence解明I | トリプル | 300 | 150 | ||
| BigFence解明II | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| BigFence解明III | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| 麗剣士フレアD・TI/麗剣士フレアD-TI | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| 麗剣士フレアD・TII/麗剣士フレアD-TII | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| 麗剣士フレアD・T vs 黒竜星Δ・WI/麗剣士フレアD-T vs 黒竜星ΔーW-I | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| 麗剣士フレアD・T vs 黒竜星Δ・WII/麗剣士フレアD-T vs 黒竜星ΔーW-II | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| ビーナからのメッセージI/ビーナからのメッセージ-I | トリプル | 300 | 150 | ||
| ビーナからのメッセージII/ビーナからのメッセージ-II | トリプル | 300 | 150 | ||
| ビーナからのメッセージIII/ビーナからのメッセージ-III | トリプルアルミ | 500 | 250 | ||
| 今日のお料理VI | トリプル | 300 | 150 | ||
| ロビン・ゴッドの スケボー教室III | トリプル | 300 | 150 | ||
