東鳩 / ガッキンドッキン / 超進化合体シール 買取価格表
全てダブルシールとなっており、2枚目の進化パーツを対応する3種で繋げる事で「超進化合体」するというコンセプト。
シリーズ名の「ガッキンドッキン」の意味が未だ謎ですが、合体する際の効果音のようなもので戦隊感を意識した感じか...??
「オマケ・シール2大百科」にて全シールが公開されているものの、2弾のシールをほとんど見た事がありません。
別格評価させていただいておりますので、是非ご利用ください。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
現在の高価買取品はこちらです!!
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
桃ガー
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
火ダルマ
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
耳ズック
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
島ホース
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
海ボタルン
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
邪ミセン
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
邪シー
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 500 |
邪マイカー
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|
山アラシ | 聖-1A | 1000 | 500 | |
闇ナベゾ | 聖-1B | 1000 | 500 | |
桃ガー | 聖-1C | 1000 | 500 | |
跳ビラー | 聖-2A | 1000 | 500 | |
雷ターン | 聖-2B | 1000 | 500 | |
火ダルマ | 聖-2C | 1000 | 500 | |
連ジッシー | 聖-3A | 1000 | 500 | |
黒バットン | 聖-3B | 1000 | 500 | |
木コリー | 聖-3C | 1000 | 500 | |
耳ズック | 聖-4A | 1000 | 500 | |
火ドリー | 聖-4B | 1000 | 500 | |
島ホース | 聖-4C | 1000 | 500 | |
田ワシ | 聖-5A | 1000 | 500 | |
岩ロック | 聖-5B | 1000 | 500 | |
首ナーガ | 聖-5C | 1000 | 500 | |
雷ギョット | 聖-6A | 1000 | 500 | |
海ボタルン | 聖-6B | 1000 | 500 | |
海ネコロン | 聖-6C | 1000 | 500 | |
川ウッソー | 聖-7A | 1000 | 500 | |
海ガーマ | 聖-7B | 1000 | 500 | |
海ヘビー | 聖-7C | 1000 | 500 | |
邪ポール | 邪-1A | 1000 | 500 | |
邪ポップ | 邪-1B | 1000 | 500 | |
邪バラー | 邪-1C | 1000 | 500 | |
邪イロウ | 邪-2A | 1000 | 500 | |
邪ミセン | 邪-2B | 1000 | 500 | |
邪ジャーメン | 邪-2C | 1000 | 500 | |
邪バラヤ | 邪-3A | 1000 | 500 | |
邪マーダ | 邪-3B | 1000 | 500 | |
邪スミン | 邪-3C | 1000 | 500 | |
邪クロー | 邪-4A | 1000 | 500 | |
邪ジャンマー | 邪-4B | 1000 | 500 | |
邪ケン | 邪-4C | 1000 | 500 | |
邪ブッダー | 邪-5A | 1000 | 500 | |
邪レール | 邪-5B | 1000 | 500 | |
邪パンダ | 邪-5C | 1000 | 500 | |
邪ガマ | 邪-6A | 1000 | 500 | |
邪マグッチー | 邪-6B | 1000 | 500 | |
邪ガタラ | 邪-6C | 1000 | 500 | |
邪ノメー | 邪-7A | 1000 | 500 | |
邪シー | 邪-7B | 1000 | 500 | |
邪シンカー | 邪-7C | 1000 | 500 | |
邪マイカー | 邪-8A | 1000 | 500 | |
邪ポーネ | 邪-8B | 1000 | 500 | |
邪ピー | 邪-8C | 1000 | 500 | |
陽オイル | 天-1A | プリズム | 100000 | 70000 |
月ライダー | 天-1B | プリズム | 100000 | 70000 |
星サファイア | 天-1C | プリズム | 120000 | 80000 |
龍オー | 聖-8A | 5000 | 3000 | |
炎ジェル | 聖-8B | 5000 | 3000 | |
雷オー | 聖-8C | 5000 | 3000 | |
火ダマリ | 聖-9A | 5000 | 3000 | |
火キャク | 聖-9B | 5000 | 3000 | |
火グラシ | 聖-9C | 5000 | 3000 | |
裸ビッド | 聖-10A | 5000 | 3000 | |
熊ジー | 聖-10B | 5000 | 3000 | |
風コーン | 聖-10C | 5000 | 3000 | |
聖バラヤ | 聖-11A | 5000 | 3000 | |
聖マーダ | 聖-11B | 5000 | 3000 | |
聖ケン | 聖-11C | 5000 | 3000 | |
忍ジーン | 聖-12A | 5000 | 3000 | |
忍ジョー | 聖-12B | 5000 | 3000 | |
忍タイ | 聖-12C | 5000 | 3000 | |
山アラシ | 聖1A-・II | 5000 | 3000 | |
闇ナベゾ | 聖1B-・II | 5000 | 3000 | |
桃ガー | 聖1C-・II | 5000 | 3000 | |
雷ギョット | 聖6A-・II | 5000 | 3000 | |
海ボタルン | 聖6B-・II | 5000 | 3000 | |
海ネコロン | 聖6C-・II | 5000 | 3000 | |
邪クーン | 邪-9A | プリズム | 50000 | 30000 |
邪クリーン | 邪-9B | プリズム | 50000 | 30000 |
邪ケーダ | 邪-9C | プリズム | 50000 | 30000 |
邪ラシネコ | 邪-10A | 5000 | 3000 | |
邪コウネコ | 邪-10B | 5000 | 3000 | |
邪ーネ | 邪-10C | 5000 | 3000 | |
邪ラクサイ | 邪-11A | 5000 | 3000 | |
邪ガイモン | 邪-11B | 5000 | 3000 | |
邪オンセール | 邪-11C | 5000 | 3000 | |
邪キッカ | 邪-12A | 5000 | 3000 | |
邪ブ | 邪-12B | 5000 | 3000 | |
邪マン | 邪-12C | 5000 | 3000 | |
邪ジル | 邪-13A | 5000 | 3000 | |
邪ドー | 邪-13B | 5000 | 3000 | |
邪ジャーン | 邪-13C | 5000 | 3000 | |
邪マイカー | 邪-8A・II | 5000 | 3000 | |
邪ドーシ | 邪-14B | 5000 | 3000 | |
邪クション | 邪-14C | 5000 | 3000 | |
邪ポール | 邪-1A・II | 5000 | 3000 | |
邪ポップ | 邪-1B・II | 5000 | 3000 | |
邪バラー | 邪-1C・II | 5000 | 3000 |
店舗案内/アクセス案内

やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00~21:00 / 土日祝 11:00~21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日