マーメイド / バトル騎士 買取価格表
「ビックリマン」のキャラクターデザインを手掛ける「GH(グリーンハウス)」のお仕事シール。
「悪魔VS天使シール」と少しテイストが違うのは、描画の担当者が別の方だったからという話です。
「アイス」「ドリンク」「モナカ」と幅広く展開。当たりで貰える「BIGシール」も人気を博し、全6弾と比較的長寿作品となりました。
オリジナルアルバム引き換え券の「G(ゴールド)シール」、最終弾6弾の「晶妖精エメラル(164ー妖26)」がこのシリーズの二大レア。
「G(ゴールド)シール」が珍しいのは頷けますが、「晶妖精エメラル」の「流通が少ない」謎は現在も解き明かされておりません。
また、バトル騎士には台紙のサイズが一回り大きい詳細不明の偽物シリーズ「宇宙戦士VS暗黒星団
」が存在します。
ページ下部に買取表を設けております。リストに記載の無いシールがございましたら、情報だけでもお知らせください。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
現在の高価買取品はこちらです!!
SS | 調整中 |
---|---|
S | 20000 |
A | 12000 |
聖白妖精スノーラ
SS | 調整中 |
---|---|
S | 4000 |
A | 2500 |
魔襲龍皇バラモン
SS | 調整中 |
---|---|
S | 700 |
A | 500 |
妖精ハレー
SS | 調整中 |
---|---|
S | 150 |
A | 50 |
昌妖精エメラル
SS | 調整中 |
---|---|
S | 2000 |
A | 1500 |
冷骨龍ボーンズ
SS | 調整中 |
---|---|
S | 2000 |
A | 1500 |
巻剣士ハリケーン
SS | 調整中 |
---|---|
S | 300000 |
A | 200000 |
ゴールドシール
SS | 調整中 |
---|---|
S | 10000 |
A | 7000 |
バトルナイト ブック 当たり
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
弾 | キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|---|
1弾P1 | 騎士王・アーサー | 001-騎1 | アルミ | 300 | 100 |
青騎士・ペガ | 002-騎2 | アルミ | 300 | 100 | |
赤騎士・ヘラクス | 003-騎3 | アルミ | 300 | 100 | |
黒騎士・ヨダ | 004-騎4 | アルミ | 300 | 100 | |
呪黒龍・サッタン | 005-龍4 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精王・グロリア | 006-妖1 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精妃・パピヨン | 007-妖2 | アルミ | 300 | 100 | |
魔龍王・デビル | 008-龍1 | アルミ | 300 | 100 | |
剣青龍デス・キラ | 009-龍2 | アルミ | 300 | 100 | |
幻赤龍・チェンG | 010-龍3 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精パフ | 011-妖5 | 150 | 50 | ||
妖精・ヴェール | 012-妖4 | 150 | 50 | ||
妖精・ティンクル | 013-妖3 | 150 | 50 | ||
スカイナイター | 014-騎10 | 150 | 50 | ||
ナイトイカレス | 015-騎9 | 150 | 50 | ||
アイアンナイト | 016-騎8 | 150 | 50 | ||
ダンキーナイト | 017-騎7 | 150 | 50 | ||
王風騎士 | 018-騎6 | 150 | 50 | ||
ウィリアム・ナイト | 019-騎5 | 150 | 50 | ||
チョロゴン | 020-龍15 | 150 | 50 | ||
ドラホーン | 021-龍14 | 150 | 50 | ||
ハングリアン | 022-龍13 | 150 | 50 | ||
スコーポラス | 023-龍12 | 150 | 50 | ||
ユニゴーン | 024-龍11 | 150 | 50 | ||
バッドマッド | 025-龍10 | 150 | 50 | ||
スケルゴン | 026-龍9 | 150 | 50 | ||
ドラギュラス | 027-龍8 | 150 | 50 | ||
ベロキウス | 028-龍7 | 150 | 50 | ||
コマンダラ | 029-龍6 | 150 | 50 | ||
ヌラシーラ | 030-龍5 | 150 | 50 | ||
聖青騎士ウインザ | 031-騎A | プリズム | 1200 | 700 | |
聖青騎士ウインザ | 031-騎A | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
聖赤騎士バルカン | 032-騎B | プリズム | 1200 | 700 | |
聖赤騎士バルカン | 032-騎B | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
聖黒騎士ヨハネス | 033-騎C | プリズム | 1200 | 700 | |
聖黒騎士ヨハネス | 033-騎C | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
聖妖精母オローラ | 034-妖A | プリズム | 1200 | 700 | |
聖妖精母オローラ | 034-妖A | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
魔帝龍神ギガ | 035-龍A | プリズム | 1200 | 700 | |
魔帝龍神ギガ | 035-龍A | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
1弾P2 | 青騎士・ポセイン | 036-騎11 | 150 | 50 | |
赤騎士・ハーン | 037-騎12 | 150 | 50 | ||
アパッチナイト | 038-騎13 | 150 | 50 | ||
サムライ武将 | 039-騎14 | 150 | 50 | ||
ナイトカーメン | 040-騎15 | 150 | 50 | ||
ケンタスナイト | 041-騎16 | 150 | 50 | ||
鬼青龍・マクロス | 042-龍16 | アルミ | 300 | 100 | |
牛赤龍・カウザー | 043-龍17 | アルミ | 300 | 100 | |
狼黒龍・ガウル | 044-龍18 | アルミ | 300 | 100 | |
ミーラキーラ | 045-龍19 | 150 | 50 | ||
ゴーゴラス | 046-龍20 | 150 | 50 | ||
フランケラ | 047-龍21 | 150 | 50 | ||
バンパイン | 048-龍22 | 150 | 50 | ||
カッパラパ | 049-龍23 | 150 | 50 | ||
ノッペラス | 050-龍24 | 150 | 50 | ||
ゾゾンビ | 051-龍25 | 150 | 50 | ||
ジュゴーン | 052-龍26 | 150 | 50 | ||
ロクロック | 053-龍27 | 150 | 50 | ||
妖精姫・スワニー | 054-妖6 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精・マリア | 055-妖2 | 150 | 50 | ||
2弾 | 砂騎士・サハラン | 056-騎16 | アルミ | 300 | 100 |
海騎士シーキング | 057-騎17 | アルミ | 300 | 100 | |
影騎士・ケーン | 058-騎18 | アルミ | 300 | 100 | |
雷騎士・モッズ | 059-騎19 | アルミ | 300 | 100 | |
ナイトタックラー | 060-騎20 | 150 | 50 | ||
ナイトパシーン | 061-騎21 | 150 | 50 | ||
ホッテンナイト | 062-騎22 | 150 | 50 | ||
ガッチャナイト | 063-騎23 | 150 | 50 | ||
邪獣龍ハウリン | 064-龍28 | アルミ | 300 | 100 | |
荒鱗龍・ギョラ | 065-龍29 | アルミ | 300 | 100 | |
邪鮫龍ジョーグ | 066-龍30 | アルミ | 300 | 100 | |
暴鳥龍プラテス | 067-龍31 | アルミ | 300 | 100 | |
ノコギラス | 068-龍32 | 150 | 50 | ||
バファリアン | 069-龍33 | 150 | 50 | ||
キョロリウス | 070-龍34 | 150 | 50 | ||
カメオン | 071-龍35 | 150 | 50 | ||
妖精姪・ハニー | 072-妖7 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精嬢フローラ | 073-妖8 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精スー | 074-妖9 | 150 | 50 | ||
妖精・ナナ | 075-妖10 | 150 | 50 | ||
聖妖精姉テレサ | 076-妖A | プリズム | 1000 | 500 | |
聖妖精姉テレサ | 076-妖A | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
聖炎騎士アポロス | 077-騎B | プリズム | 1000 | 500 | |
聖炎騎士アポロス | 077-騎B | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
魔怪龍将ガルト | 078-龍C | プリズム | 700 | 400 | |
魔怪龍将ガルト | 078-龍C | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
魔怪龍師ギドルフ | 079-龍D | プリズム | 700 | 400 | |
魔怪龍師ギドルフ | 079-龍D | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
聖水騎士ネプチス | 080-騎E | プリズム | 700 | 400 | |
聖水騎士ネプチス | 080-騎E | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
3弾 | ナイトアリバーン | 081-騎24 | 150 | 50 | |
ウッパ・ヘッパ | 082-龍36 | 150 | 50 | ||
タトリウス | 083-龍37 | 150 | 50 | ||
ボンバリアン | 084-龍38 | 150 | 50 | ||
アリゲラス | 085-龍39 | 150 | 50 | ||
妖精・ポポロ | 086-妖11 | 150 | 50 | ||
妖精・ジェニイ | 087-妖12 | 150 | 50 | ||
ケンサキナイト | 088-騎25 | 150 | 50 | ||
ナイトスパイキー | 089-騎26 | 150 | 50 | ||
アスカナイト | 090-騎27 | 150 | 50 | ||
馳騎士ユニカーン | 091-騎28 | アルミ | 300 | 100 | |
荒腕龍・ゴリゴス | 092-龍40 | アルミ | 300 | 100 | |
暴爬龍・ザベル | 093-龍41 | アルミ | 300 | 100 | |
猛虎龍・ダイガ | 094-龍42 | アルミ | 300 | 100 | |
邪象龍・ナウマン | 095-龍43 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精嬢・シェリー | 096-妖13 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精嬢・ピピ | 097-妖14 | アルミ | 300 | 100 | |
飛騎士・イグルス | 098-騎29 | アルミ | 300 | 100 | |
森騎士・ディアン | 099-騎30 | アルミ | 300 | 100 | |
跳騎士・ゴクーン | 100-騎31 | アルミ | 300 | 100 | |
4弾 | 妖精妹ハーティ | 101-妖C | プリズム | 1000 | 500 |
妖精妹ハーティ | 101-妖C | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
巡騎士ラビアン | 102-騎F | プリズム | 700 | 400 | |
星騎士ジュピタス | 103-騎G | プリズム | 1000 | 500 | |
星騎士ジュピタス | 103-騎G | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
邪怨龍ジジ | 104-龍E | プリズム | 700 | 400 | |
邪怨龍ジジ | 104-龍E | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
暴炎龍ファメラ | 105-龍F | プリズム | 700 | 400 | |
月騎士クレセント | 106-騎32 | アルミ | 300 | 100 | |
角騎士シープス | 107-騎33 | アルミ | 300 | 100 | |
凍騎士エスキート | 108-騎34 | アルミ | 300 | 100 | |
鋼騎士ゴーリキー | 109-騎35 | アルミ | 300 | 100 | |
ナイトブーメラー | 110-騎36 | 150 | 50 | ||
ケントナイト | 111-騎37 | 150 | 50 | ||
ナイトローラス | 112-騎38 | 150 | 50 | ||
ギャロップナイト | 113-騎39 | 150 | 50 | ||
破蟲龍リザーダ | 114-龍44 | アルミ | 300 | 100 | |
邪網龍タチュラス | 115-龍45 | アルミ | 300 | 100 | |
暴鋏龍ザリガー | 116-龍46 | アルミ | 300 | 100 | |
毒茸龍マシュラ | 117-龍47 | アルミ | 300 | 100 | |
モアモアイ | 118-龍48 | 150 | 50 | ||
オームラス | 119-龍49 | 150 | 50 | ||
ヤドカルゴ | 120-龍50 | 150 | 50 | ||
ピラピラ | 121-龍51 | 150 | 50 | ||
鏡妖精ピカール | 122-妖15 | アルミ | 300 | 100 | |
琴妖精ミュジカ | 123-妖16 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精クーニャ | 124-妖17 | 150 | 50 | ||
妖精トント | 125-妖18 | 150 | 50 | ||
5弾 | 暴蛇龍コブラス | 126-龍52 | アルミ | 300 | 100 |
暴飢龍コンドラ | 127-龍53 | アルミ | 300 | 100 | |
怨霊龍ゴスラム | 128-龍54 | アルミ | 300 | 100 | |
鬼鋭龍ケラトス | 129-龍55 | アルミ | 300 | 100 | |
モゾロン | 130-龍56 | 150 | 50 | ||
キルタック | 131-龍57 | 150 | 50 | ||
ラガンガ | 132-龍58 | 150 | 50 | ||
ピッケラス | 133-龍59 | 150 | 50 | ||
剣騎士フェンサー | 134-騎40 | アルミ | 300 | 100 | |
光騎士ビームス | 135-騎41 | アルミ | 300 | 100 | |
金騎士レオン | 136-騎42 | アルミ | 300 | 100 | |
翔騎士アキレス | 137-騎43 | アルミ | 300 | 100 | |
ジャッキーナイト | 138-騎44 | 150 | 50 | ||
ナイトシュタイン | 139-騎45 | 150 | 50 | ||
ピテカンナイト | 140-騎46 | 150 | 50 | ||
ドンマナイト | 141-騎47 | 150 | 50 | ||
虹妖精リズ | 142-妖19 | アルミ | 300 | 100 | |
海妖精マリーヌ | 143-妖20 | アルミ | 300 | 100 | |
妖精リンクル | 149-妖21 | 150 | 50 | ||
妖精ピポレ | 145-妖22 | 150 | 50 | ||
魔猛龍司ヘル | 146-龍60 | プリズム | 700 | 400 | |
魔猛龍司ヘル | 146-龍60 | 4倍プリズム | 2000 | 1000 | |
聖磁騎士ベーダ | 197-騎48 | プリズム | 1000 | 500 | |
聖磁騎士ベーダ | 197-騎48 | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
聖妖精主ロザリア | 148-妖23 | プリズム | 1000 | 500 | |
聖妖精主ロザリア | 148-妖23 | 4倍プリズム | 2500 | 1500 | |
鎧騎士ハーディ | 127-騎41 | メタルアルミ | 1000 | 500 | |
風騎士ストーム | 126-騎40 | メタルアルミ | 1000 | 500 | |
6弾 | ニョロピラ | 149-龍61 | 700 | 500 | |
ナイトスケータス | 150-騎49 | 700 | 500 | ||
ナイトスキャナー | 151-騎50 | 700 | 500 | ||
エレックナイト | 152-騎51 | 700 | 500 | ||
ナイトスペーサー | 153-騎52 | 700 | 500 | ||
妖精ハレー | 154-妖24 | 700 | 500 | ||
妖精オデッサ | 155-妖25 | 700 | 500 | ||
アンモガーン | 156-龍62 | 700 | 500 | ||
バンバスター | 157-龍63 | 700 | 500 | ||
ホラゴース | 158-龍64 | 700 | 500 | ||
天魔龍ゼネラス | 159-龍65 | アルミ | 2000 | 1500 | |
冷骨龍ボーンズ | 160-龍66 | アルミ | 2000 | 1500 | |
巻騎士ハリケーン | 161-騎53 | アルミ | 2000 | 1500 | |
羽騎士バーディ | 162-騎54 | アルミ | 2000 | 1500 | |
宝騎士ダジル | 163-騎55 | アルミ | 2000 | 1500 | |
晶妖精エメラル | 164-妖26 | アルミ | 200000 | 150000 | |
疫蜂龍ホーネット | 165-龍67 | アルミ | 2000 | 1500 | |
魔襲龍皇バラモン | 166-龍68 | プリズム | 4000 | 2500 | |
聖銀騎士ゼイソン | 167-騎56 | プリズム | 4000 | 2500 | |
聖白妖精スノーラ | 168-妖27 | プリズム | 20000 | 12000 | |
聖神騎士クライス | 169-騎I | 4倍プリズム | 8000 | 5000 | |
聖秤妖精リベラ | 170-妖 | 4倍プリズム | 15000 | 10000 | |
聖輝騎士ヘリオス | 幻-騎 | 4倍ホロ/保護シール | 10000 | 4000 | |
魔凍龍司ブリーザ | 幻-龍 | 4倍ホロ/保護シール | 10000 | 4000 | |
スペシャルシール「S」 | 150 | 50 | |||
ゴールドシール | 300000 | 200000 | |||
バトル騎士ブック 当り! | 10000 | 7000 |
現在の高価買取品はこちらです!!
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 1500 |
宇宙戦士レオ将軍
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 1500 |
宇宙戦士聖女スコッパー
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 1500 |
宇宙戦士マジカルボーガン
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 1500 |
宇宙戦士聖エリアス
宇宙戦士VS暗黒星団 シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|
宇宙戦士ムーンスラウタ | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ミラクルン | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団バッドバルゴ | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士カプリコ仙人 | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士キャンサーターボ | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士マジカルボーガン | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ESPバランサー | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士レオ将軍 | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士聖エリアス | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士カプリコ仙人 | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士戦女スコッパー | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ジェミニン | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ライア姫 | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ムーンウラスタ | 3000 | 1500 | ||
宇宙戦士ミスティーヌ | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団タウラスサンダー | プリズム | 5000 | 2500 | |
暗黒星団ヤギジーヤ | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団ジェミ忍者 | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団バイオレンスレオ | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団アクスパイ | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団アテタール | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団ライブラリー | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団チョッキンサー | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団バッファラー | 3000 | 1500 | ||
暗黒星団スコピオノン | 3000 | 1500 | ||
タマゲイター | 3000 | 1500 | ||
フェアリーバルゴ | 3000 | 1500 | ||
ヤッターラ | 3000 | 1500 | ||
タウラス皇子 | 3000 | 1500 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日