Furuta フルタ / アーミー星人チョコ 買取価格表
大ヒットとなった「ドキドキ学園」を手掛けたFurutaのマイナーシリーズ。
同じFuruta作品である「ドキドキ学園」の処分品寸前のシールを「裏台紙だけ変更して」こちらに封入したという珍エピソードがあります。
明らかにキャラクター名の部分が修正された、某ジャンプ作品のパチモンキャラがいわくありげで独特の世界観を演出しております。
最終弾が現状「関係者流出でのみ出回っている説」が濃厚ですので、調整中としております。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
現在の高価買取品はこちらです!!
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 2000 |
アースセイントゴッド
SS | 調整中 |
---|---|
S | 3000 |
A | 2000 |
鬼鬼鬼副魔王
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1500 |
A | 1000 |
ロレンス副将軍
SS | 調整中 |
---|---|
S | 1000 |
A | 700 |
アムンゼン隊長
SS | 調整中 |
---|---|
S | 2000 |
A | 1200 |
玄徳副大帝
SS | 調整中 |
---|---|
S | 700 |
A | 300 |
クリスタル女王
SS | 調整中 |
---|---|
S | 500 |
A | 250 |
ラビリンス戦士
SS | 調整中 |
---|---|
S | 500 |
A | 250 |
イッシッシ戦士
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
弾 | キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
---|---|---|---|---|---|
1弾・2弾 | 大和武尊大将軍 | 地−1 | 500 | 250 | |
アポロン副将軍 | 地−2 | 500 | 250 | ||
シーザー副将軍 | 地−3 | 500 | 250 | ||
ナポレオン隊長 | 地−4 | 500 | 250 | ||
ブッダー隊長 | 地−5 | 500 | 250 | ||
アレクサンダー隊長 | 地−6 | 500 | 250 | ||
始皇帝隊長 | 地−7 | 500 | 250 | ||
ジンギスハン隊長 | 地−8 | 500 | 250 | ||
カメハメハ戦士 | 地−9 | 500 | 250 | ||
ヘラクレス戦士 | 地−10 | 500 | 250 | ||
金剛仁王戦士 | 地−11 | 500 | 250 | ||
アーラ戦士 | 地−12 | 500 | 250 | ||
少女ジャンヌ・ダルク戦士 | 地−13 | 500 | 250 | ||
弁慶戦士 | 地−14 | 500 | 250 | ||
孫悟空戦士 | 地−15 | 500 | 250 | ||
ペガサス戦士 | 地−16 | 500 | 250 | ||
ポセイドン戦士 | 地−17 | 500 | 250 | ||
雷電戦士 | 地−18 | 500 | 250 | ||
インディア酋長戦士 | 地−19 | 500 | 250 | ||
スフィンクス戦士 | 地−20 | 500 | 250 | ||
スカイホーク大将軍 | 宇−1 | 500 | 250 | ||
レッドスター副将軍 | 宇−2 | 500 | 250 | ||
異虫副将軍 | 宇−3 | 500 | 250 | ||
鋼鉄隊長 | 宇−4 | 500 | 250 | ||
ギザギザ隊長 | 宇−5 | 500 | 250 | ||
ブラックマント隊長 | 宇−6 | 500 | 250 | ||
光コンピュータ隊長 | 宇−7 | 500 | 250 | ||
V2サターン隊長 | 宇−8 | 500 | 250 | ||
危 デンジャー戦士 | 宇−9 | 500 | 250 | ||
ブッシュマ戦士 | 宇−10 | 500 | 250 | ||
キャプテン戦士 | 宇−11 | 500 | 250 | ||
隕石戦士 | 宇−12 | 500 | 250 | ||
わっかっか戦士 | 宇−13 | 500 | 250 | ||
パープア戦士 | 宇−14 | 500 | 250 | ||
タコ入道戦士 | 宇−15 | 500 | 250 | ||
ミリタリー戦士 | 宇−16 | 500 | 250 | ||
タービン戦士 | 宇−17 | 500 | 250 | ||
プランター戦士 | 宇−18 | 500 | 250 | ||
チョッキン戦士 | 宇−19 | 500 | 250 | ||
フォーメーション戦士 | 宇−20 | 500 | 250 | ||
3弾 | 孫子副将軍 | 地−21 | 500 | 250 | |
カール大帝副将軍 | 地−22 | 500 | 250 | ||
卑弥呼副将軍 | 地−23 | 500 | 250 | ||
シバ神女隊長 | 地−24 | 500 | 250 | ||
古代ハニワ隊長 | 地−25 | 500 | 250 | ||
アマゾネス副隊長 | 地−26 | 500 | 250 | ||
ツタンカメヘン副隊長 | 地−27 | 500 | 250 | ||
宮本武茶士戦士 | 地−28 | 500 | 250 | ||
ベーブ・ルース戦士 | 地−29 | 500 | 250 | ||
Dr.ターザン | 地−30 | 500 | 250 | ||
ドン・ホセ・ギュー戦士 | 地−31 | 500 | 250 | ||
モアイ戦士 | 地−32 | 500 | 250 | ||
アテナ副隊長 | 地−33 | 500 | 250 | ||
古北京原人 | 地−34 | 500 | 250 | ||
大酋長戦士 | 地−35 | 500 | 250 | ||
魔プリンセス | 宇−21 | 500 | 250 | ||
デカノーン副将軍 | 宇−22 | 500 | 250 | ||
ドクローダ副将軍 | 宇−23 | 500 | 250 | ||
ホラー隊長 | 宇−24 | 500 | 250 | ||
ウルフキャッツ隊長 | 宇−25 | 500 | 250 | ||
モリモリ副隊長 | 宇−26 | 500 | 250 | ||
マッハー副隊長 | 宇−27 | 500 | 250 | ||
ラビリンス副隊長 | 宇−28 | 500 | 250 | ||
アクタレー戦士 | 宇−29 | 500 | 250 | ||
木ロチン戦士 | 宇−30 | 500 | 250 | ||
アメダス戦士 | 宇−31 | 500 | 250 | ||
ビールス戦士 | 宇−32 | 500 | 250 | ||
ミステレアン戦士 | 宇−33 | 500 | 250 | ||
サイボーグ戦士 | 宇−34 | 500 | 250 | ||
オズマーシ戦士 | 宇−35 | 500 | 250 | ||
4弾 | ジュピタン大帝 | 地−特 | プリズム | 1500 | 1000 |
ラージ王副将軍 | 地−36 | アルミ | 700 | 300 | |
オーバ王副将軍 | 地−37 | アルミ | 700 | 300 | |
バスコダガマン副将軍 | 地−38 | アルミ | 700 | 300 | |
オデュセウス隊長 | 地−39 | 500 | 250 | ||
スパルタクス隊長 | 地−40 | 500 | 250 | ||
ダルマ超師戦士 | 地−41 | 500 | 250 | ||
ダイアナ戦士 | 地−42 | 500 | 250 | ||
アイアムシュタイン戦士 | 地−43 | 500 | 250 | ||
ピッカリピカソ戦士 | 地−44 | 500 | 250 | ||
大福寿戦士 | 地−45 | 500 | 250 | ||
ベントーベン戦士 | 地−46 | 500 | 250 | ||
グレサタン大魔王 | 悪−特 | プリズム | 1500 | 1000 | |
ドグロン副将軍 | 宇−36 | アルミ | 700 | 300 | |
ジャグワー副将軍 | 宇−37 | アルミ | 700 | 300 | |
ダマッシー副将軍 | 宇−38 | アルミ | 700 | 300 | |
ラガオー隊長 | 宇−39 | 500 | 250 | ||
バスター隊長 | 宇−40 | 500 | 250 | ||
ガチョーンマ副隊長 | 宇−41 | 500 | 250 | ||
デスマント戦士 | 宇−42 | 500 | 250 | ||
キラマッド戦士 | 宇−43 | 500 | 250 | ||
バリケリアン戦士 | 宇−44 | 500 | 250 | ||
ヒップマー戦士 | 宇−45 | 500 | 250 | ||
イッシッシ戦士 | 宇−46 | 500 | 250 | ||
ネチョリーノ戦士 | 宇−47 | 500 | 250 | ||
クリスタル女王 | 愛−1 | アルミ | 700 | 300 | |
アクエリアン | 愛−2 | アルミ | 700 | 300 | |
オーロラ | 愛−3 | 500 | 250 | ||
スターダスト | 愛−4 | 500 | 250 | ||
フラワーノ | 愛−5 | 500 | 250 | ||
5弾 | 玄徳副大帝 | 地−47 | プリズム | 2000 | 1200 |
ロレンス副将軍 | 地−48 | アルミ | 1500 | 1000 | |
聖徳太子副将軍 | 地−49 | アルミ | 1500 | 1000 | |
源 義経 副将軍 | 地−50 | アルミ | 1500 | 1000 | |
孔明戦士司令官 | 地−51 | 1000 | 700 | ||
アムンゼン隊長 | 地−52 | 1000 | 700 | ||
天草四郎戦士 | 地−53 | 1000 | 700 | ||
ブルース・123戦士 | 地−54 | 1000 | 700 | ||
まさかの金太郎戦士 | 地−55 | 1000 | 700 | ||
ペレー戦士 | 地−56 | 1000 | 700 | ||
モハメド・アリッ?戦士 | 地−57 | 1000 | 700 | ||
快傑ゾロ戦士 | 地−58 | 1000 | 700 | ||
グラント戦士 | 地−59 | 1000 | 700 | ||
鬼鬼鬼副魔王 | 宇−48 | 特殊 | 3000 | 2000 | |
グレトカッパ副将軍 | 宇−49 | アルミ | 1500 | 1000 | |
モンキーン隊長 | 宇−50 | アルミ | 1500 | 1000 | |
バッチィー隊長 | 宇−51 | アルミ | 1500 | 1000 | |
ホーラー隊長 | 宇−52 | 1000 | 700 | ||
トランスパー戦士 | 宇−53 | 1000 | 700 | ||
コモラー隊長 | 宇−54 | 1000 | 700 | ||
ギャラス戦士 | 宇−55 | 1000 | 700 | ||
ケッケッケ戦士 | 宇−56 | 1000 | 700 | ||
フローラ戦士 | 宇−57 | 1000 | 700 | ||
ドロンパ戦士 | 宇−58 | 1000 | 700 | ||
ツリーマ戦士 | 宇−59 | 1000 | 700 | ||
マーキュー戦士 | 宇−60 | 1000 | 700 | ||
アニマー | 愛−6 | アルミ | 1500 | 1000 | |
スリーピー | 愛−7 | アルミ | 1500 | 1000 | |
ルルンバ | 愛−8 | 1000 | 700 | ||
ワーミー | 愛−9 | 1000 | 700 | ||
6弾 | モーゼス神王 | 地−特 | プリズム | 調整中 | 調整中 |
ハイパーデビル魔帝 | 悪−特 | プリズム | 調整中 | 調整中 | |
アショカ王副将軍 | 地−60 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
人形姫副将軍 | 地−61 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
ハンニバル副将軍 | 地−62 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
武帝隊長 | 地−63 | 調整中 | 調整中 | ||
加藤清正隊長 | 地−64 | 調整中 | 調整中 | ||
ダ=ヴィンチ戦士 | 地−65 | 調整中 | 調整中 | ||
ガガーリン戦士 | 地−66 | 調整中 | 調整中 | ||
大天狗戦士 | 地−67 | 調整中 | 調整中 | ||
マイケルスリラー戦士 | 地−68 | 調整中 | 調整中 | ||
ファーブル戦士 | 地−69 | 調整中 | 調整中 | ||
フランケン戦士 | 地−70 | 調整中 | 調整中 | ||
スーパーマントム戦士 | 地−71 | 調整中 | 調整中 | ||
アツシトドン副将軍 | 宇−61 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
グワソ隊長 | 宇−62 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
イヤーイヤ隊長 | 宇−63 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
コブラン隊長 | 宇−64 | 調整中 | 調整中 | ||
バキューム隊長 | 宇−65 | 調整中 | 調整中 | ||
ピッカリ戦士 | 宇−66 | 調整中 | 調整中 | ||
オーカマ戦士 | 宇−67 | 調整中 | 調整中 | ||
ムキムキ戦士 | 宇−68 | 調整中 | 調整中 | ||
ドラ―ガ戦士 | 宇−69 | 調整中 | 調整中 | ||
ジャブ戦士 | 宇−70 | 調整中 | 調整中 | ||
デスライト戦士 | 宇−71 | 調整中 | 調整中 | ||
デメラー戦士 | 宇−72 | 調整中 | 調整中 | ||
ヒート | 愛−10 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
ホロス | 愛−11 | アルミ | 調整中 | 調整中 | |
サザン | 愛−12 | 調整中 | 調整中 | ||
バーディ | 愛−13 | 調整中 | 調整中 | ||
その他 | アースセイントゴッド | 地−神 | プリズム | 3000 | 2000 |
みずがめ座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
やぎ座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
うお座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
おうし座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
ふたご座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
おひつじ座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
しし座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
かに座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
おとめ座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
てんびん座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
さそり座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 | ||
いて座(SUPER STATION/スーパーステーション) | ホロ | 6000 | 4000 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日