明治製菓 Meiji / 仰天人間バトシーラー 買取価格表
「ビックリマン2000」ブームの頃に、コミックボンボンとのタイアップで対抗馬として始まったシールシリーズ。
漫画やアニメ展開、ダブルシール、キャラクター募集などの力の入れ具合は、当時の「ガムラツイスト」シリーズの立ち位置を彷彿とさせます。
お菓子版で未発売となった3弾のうち、10種をゲームボーイソフトの特典としてリリースし波紋を呼びます。
更に、懸賞に関する不備のお詫びとして、おそらく3弾であろう上記10種以外シールが送付されたため、コンプリートが事実上不可能となりました。
・LINEによる買取のご相談はこちらより受付しております
現在の高価買取品はこちらです!!
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 50 |
| A | 20 |
シール名
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 50 |
| A | 20 |
ホールドアップル
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 50 |
| A | 20 |
ホットセイ
| SS | 調整中 |
|---|---|
| S | 50 |
| A | 20 |
タイラゲドン
シールリスト
(パソコンでご覧の方はキーボードの「ctrl+F」にて表示されます「シール検索機能」もご利用ください)
スワイプしてご確認ください
| キャラクター名 | No. | 備考 | 状態【 S 】 (極美品) |
状態【 A 】 (美品) |
|---|---|---|---|---|
| 刑事地蔵 / 怒刑事地蔵 | 1 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| キンサンダー/オサバキング | 2 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ホウ王子 / ホウ王者 | 3 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ジャンヌザル / ジャンヌザルク | 4 | グー | 100 | 30 | チョキ(パラレル) | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ドクトル・ガイ / プロフェッサー・ガイ | 5 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー(パラレル) | 100 | 30 |
| ゴルコギャル / ゴルゴネス | 6 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 | パー(ピースストーンゲット) | 150 | 50 |
| デスエッグ / デスピヨコ | 7 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| イージーメ・ゾンビー / お面ゾンビー | 8 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ペガサスライダー / マガサスハンター | 9 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| 怪盗キッド / 快傑ジェット | 10 | グー | 100 | 30 | チョキ(パラレル) | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| オーデ・イオ / サー・ラウンドー | 11 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ラテーンパロット / ガッテンホーク | 12 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ケーン格之進 / ケーン豪乃守 | 13 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | チョキ(ピースストーンゲット) | 150 | 50 | パー | 100 | 30 |
| ミニマンダー / カラマンダー | 14 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ローラー・ローリィ / タンク・ローリィ | 15 | グー(パラレル) | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ダイナ&マイト / フットバスZ | 16 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ドボーク1号 / ドタキャノン | 17 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー(パラレル) | 100 | 30 |
| つちんこ / つちわらし | 18 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ジャンガリアン / アーマード・ジャンガリアン | 19 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ヘビ小僧 / ヘビ=コンダー | 20 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| ホットセイ / ズドトドン | 21 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| レディメイド / オーバーメイド | 22 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| キャプテン・ファッツ / キャプテン・ガッツ | 23 | グー | 100 | 30 | チョキ(パラレル) | 100 | 30 | パー | 100 | 30 | パー(ピースストーンゲット) | 150 | 50 |
| 苦悩騎士=ウェーブナイト / 脳天騎士=ウェーブライト | 24 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| プリンス・ヤスモン / オーゴン大公 | 25 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー(パラレル) | 100 | 30 |
| 移動砦=フォート・ヤスモン / 機動宮殿=オーゴン・パレス | 26 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| フコーナ・ショージョ / リッチナ・シュクジョ | 27 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| シンギー神父 / ゼニカーネ男爵 | 28 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| シャーマンバ / マダムシャーマン | 29 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| スケルドン / スケルドラゴン | 30 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 |
| テディ・ザ・ウッド / テディ・ザ・ガンナー | 31 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー(パラレル) | 100 | 30 |
| マタタビ丸 / オタケビ丸 | 32 | グー | 100 | 30 | チョキ | 100 | 30 | パー | 100 | 30 | パー(ピースストーンゲット) | 150 | 50 |
| ジャンヌザル / ジャンヌザルク | 1 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(ピースストーンゲット) | 100 | 30 |
| メタルーキー / 刑事超神 | 2 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| ケイビーグル / ケルブルス | 3 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| エビスーマン / エンマスク | 4 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| ゴルコギャル / ゴルゴネス | 5 | グー | 50 | 20 |
| チョキ | 50 | 20 | ||
| ゴルコギャル / スーパーゴルゴネス | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| デスエッグ2 / デスラプトル(A) | 6 | グー | 50 | 20 |
| デスエッグ2 / デスラプトル(B) | チョキ(パラレル) | 50 | 20 | |
| デスエッグ2 / デスラプトル(C) | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| ミジーメ・ゾンビー / 鉄面ゾンビー | 7 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| ドクトル・ガイ / プロフェッサー・ガイ | 8 | グー | 50 | 20 |
| エンジニア・ガイ / ジーニアス・ガイ | チョキ(パラレル) | 50 | 20 | |
| 祈祷師ガイ / 魔導師ガイ | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| 魔大臣ガイ / 闇将軍ガイ | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| ペガサスライダー / マガサスハンター | 9 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(ピースストーンゲット) | 100 | 30 |
| ヘリコボーズ / ジェットオショー | 10 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| グライドン / グライドラゴン | 11 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| 人力親分 / チャリオッツ将軍 | 12 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| ケーン格之進 / ケーン豪之守 | 13 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 |
| ケーン格之進 / スーパーケーン豪之守 | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| カーミシ・バイヤー / コレデシ・マイヤー | 14 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| タイラゲドン / モットクウドン | 15 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| ホールドアップル / シェイプアップル | 16 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| つちわらし/つちんこ | 17 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(ピースストーンゲット) | 100 | 30 |
| ハニワーニ / ハニノサウルス | 18 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| カカ市民 / カカシーザー | 19 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| ドボーク2号 / ドタキャンダー | 20 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| キャプテン・ファッツ / キャプテン・ガッツ | 21 | グー | 50 | 20 |
| キャプテン・ファッツ / スーパーファッツ | グー(パラレル) | 50 | 20 | |
| キャプテン・ファッツ / キャプテン・ガッツ | チョキ | 50 | 20 | |
| キャプテン・ファッツ / スーパーガッツ・アース | チョキ(パラレル) | 50 | 20 | |
| キャプテン・ファッツ/スーパーガッツ・アクア | パー(パラレル) | 50 | 20 | |
| レディメイド / レディファイター | 22 | グー | 50 | 20 | チョキ(パラレル) | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| ホットセイ / グレートドン | 23 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| 苦悩騎士=ウェーブナイト / 脳天騎士=ウェーブライト | 24 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| 迷子ーレム / マイティーゴーレム | 25 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(ピースストーンゲット) | 100 | 30 |
| ハシリスク / トマリスク | 26 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| ピッコロドージ / ホルン隊長 | 27 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| キンダールマ師 / ヒダールマ師 | 28 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| マタタビ丸 / オタケビ丸 | 29 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| ネコマタ丸 / 鬼影 | 30 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| やまび娘 / やま巫女 | 31 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー | 50 | 20 |
| まもリース / せめリース | 32 | グー | 50 | 20 | チョキ | 50 | 20 | パー(パラレル) | 50 | 20 |
| デピッグ / ヘルポーク | 33 | グー | 50 | 20 |
| スピンクス / コマ犬(阿) | 36 | パー | 2000 | 1500 |
| 発掘者ガイ / 盗掘者ガイ | 39 | チョキ | 2000 | 1500 |
| ミジーメ・ゾンビー / 覆面ゾンビー | 41 | グー | 2000 | 1500 |
| ペガサスライダー / スーパーマガサスハンター | 43 | チョキ | 2000 | 1500 |
| ドボーク3号 / ドタバトラー | 53 | パー | 2000 | 1500 |
| ウェーブナイト / ウェーブナイト・タタリ | 54 | グー | 2000 | 1500 |
| キャプテン・ファッツ / スーパーガッツ・エアロ | 55 | チョキ | 2000 | 1500 |
| キャプテン・ファッツ / スーパーガッツ・メタル | 55 | パー | 2000 | 1500 |
| レディメイド / レディシェリフ | 57 | グー | 2000 | 1500 |
| ナニサマバッタ / オレサマバッタ | 69 | パー | 2000 | 1500 |
| カカシミン / カカシーザー | 19 | パー | 10000 | 5000 |
店舗案内/アクセス案内
やりくりターボ!
〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目4-24
【営業時間】
平日 12:00〜21:00 / 土日祝 11:00〜21:00
【定休日】
毎週火曜日 / 第4水曜日



